Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 222974 | INEXIGIBILIDADE | A CARAVANA DOS PÁSSAROS ERRANTES, NO DIA 15/11/2024, NA UO, SC 3193-10/2024, | ANA CRISTINA DE FREITAS 28747159804 | 36.534.823/0001-44 | | 10/11/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 223083 | INEXIGIBILIDADE | SESC MESA BRASIL 30 ANOS, NO DIA 27/11/2024, NA UO, SC 3213-10/2024 | INQUÉRITO PRODUÇÕES LTDA | 14.647.361/0001-39 | | 12/11/2024 | 1 | | 10.995,00 | 0,00 | 10.995,00 |
2024 | 223486 | INEXIGIBILIDADE | BASQUETE 3X3 COM ALESSANDRA OLIVEIRA,30 DE NOVEMBRO | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 31.388.920/0001-52 | | 12/11/2024 | 1 | | 11.130,00 | 0,00 | 11.130,00 |
2024 | 223913 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ¿ JEAN CHARNAUX, NO DIA 16/11/2024, NA UO, SC 3194-10/2024 | ERIKA BRENO MALAFAIA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E COMUNICAÇÃO | 17.218.175/0001-72 | | 13/11/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 223931 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - GRUPO NOTÍCIAS POPULARES, NO DIA 29/11/2024, NA UO | 3 TONS PRODUTORA CULTURAL LTDA | 36.212.956/0001-02 | | 13/11/2024 | 1 | | 11.290,00 | 0,00 | 11.290,00 |
2024 | 224045 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA COM JAMELLI, EX-JOGADOR DE FUTEBOL, NO DIA 01/12/24, NA UO, SC 2155-09/2024 | NEW WORKOUT LTDA | 12.231.556/0001-78 | | 14/11/2024 | 1 | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
2024 | 224602 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL - AMULETO DAS ÁGUAS: UM ESPECTÁCULO INTERATIVO, QUE ATRAVÉS DO ENCONTRO ENTRE MÚSICA, POESIA E DANÇA, NARRA A SAGA DE UMA GOTINHA D'AGUA EM TRANSFORMAÇÃO, DIA 17/11/24 | 45.648.007 BRUNA SOUSA RODRIGUES | 45.648.007/0001-52 | | 17/11/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
2024 | 225182 | INEXIGIBILIDADE | COPA SESC DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, NO DIA 01/12/24, NA UO, SC 3213-09/2024 | ANDERSON CHENI DOS SANTOS | 16.920.469/0001-89 | | 19/11/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 225586 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: DISCOTECAGEM COM FRED JORGE, NO DIA 02/12/2024, NA UO, SC 4120-11/2024 | FRED JORGE VICENTE DOS SANTOS | | PESSOA FÍSICA | 20/11/2024 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | 227712 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA: SÓ SE FECHAR OS OLHOS, NO DIA 07/12/2024, NA UO | PANAMERICAS DIASPORAS PRODUCOES LTDA | 23.225.771/0001-82 | | 27/11/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 228124 | INEXIGIBILIDADE | DISCOTECAGEM TEMÁTICA PARA A FEIRA MÃOS DO VALE, NO DIA 14/12/24, NA UO | SOLANGE ROCCO | 20.642.624/0001-10 | | 28/11/2024 | 1 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
2024 | 228194 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - VINICIUS DAVIDOVITCH, NO DIA 05/12/24, NA UO, | BORAGE PRODUTORA LTDA | 01.960.153/0001-43 | | 28/11/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2024 | 228358 | INEXIGIBILIDADE | FULÔ DA AURORA, NO DIA 12/12/24, NA UO | CABELO DE MARIA PRODUÇÕES LTDA | 15.752.716/0001-12 | | 28/11/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 229188 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TEATRO INFANTIL - DIAS: 01, 08 E 15/12/2024: CINDERELA DO PÉ INCHADO, DOM CAIXOTE E O BODE E RAPUNZEL | CIA BURUCUTU LTDA | 15.576.851/0001-54 | | 01/12/2024 | 1 | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
2024 | 78059956 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO GIRANÇA | ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA PERIFERIA INVÍSIVEL | 13.196.482/0001-49 | | 13/02/2024 | 1 | | 21.793,00 | 0,00 | 21.793,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP