Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 177128 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - ARTE EM PAREDE | 32.339.180 LEONARDO SILVA PEREIRA LEITE | 32.339.180/0001-27 | | 23/05/2024 | 1 | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 177278 | INEXIGIBILIDADE | MIRADA/2024 - PRODUÇÃO ARTÍSTICA MIRADA - FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS, NO PERÍODO: 27 DE MAIO A 20 DE SETEMBRO | JOAO CARLOS COUTO-PRODUCOES CULTURAIS E ASSESSORIA LTDA | 02.550.132/0001-12 | | 27/05/2024 | 5 | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
2024 | 177610 | INEXIGIBILIDADE | SHOW PEKKA PYLKKANEN | CARLOS ISMAEL NASCIMENTO EZEQUIEL | 16.515.933/0001-51 | | 31/05/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 177742 | INEXIGIBILIDADE | MIRADA/2024 - PROJETO CENOGRÁFICO PARA AMBIENTAÇÃO URBANA (EXTERNA E INTERNA) PARA O 7º FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS, DE 29 DE MAIO A 15 DE SETEMBRO DE 2024 | ALVARO RAZUK ARQUITETURA LTDA | 61.064.226/0001-40 | | 29/05/2024 | 2 | | 76.908,81 | 0,00 | 76.908,81 |
2024 | 178126 | INEXIGIBILIDADE | CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS COM ENCANTOS DA TERRA | PALMA EVENTOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 46.996.897/0001-56 | | 01/06/2024 | 1 | | 13.238,00 | 0,00 | 13.238,00 |
2024 | 178629 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL FOI ENQUANTO EU ESPERAVA A ENCOMENDA DE UM LIVRO DE MAIAKOVSKI QUE TIVE UMA EPIFANIA SOBRE A REVOLUCAO | AMANDA QUINTERO LAS CASAS 445776751808 | 32.718.161/0001-01 | | 29/05/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 178729 | INEXIGIBILIDADE | MIRADA/2024: CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DOS ESPAÇOS CÊNICOS E SUAS ADEQUAÇÕES PARA O MIRADA - FESTIVAL IBERO-AMERICANO DE ARTES CÊNICAS DE 2024 | E. PERETTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 11.397.042/0001-24 | | 05/06/2024 | 4 | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
2024 | 178758 | INEXIGIBILIDADE | DIA DO DESAFIO 2024 - DJ DIA DO DESAFIO | ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS | 03.890.545/0001-09 | | 29/05/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
2024 | 179025 | INEXIGIBILIDADE | SEMANA MUNDIAL DO BRINCAR 2024 - NO RITMO DO BRINCAR - MARACATU | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUILOA | 14.126.748/0001-40 | | 02/06/2024 | 1 | | 11.920,00 | 0,00 | 11.920,00 |
2024 | 179247 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO INFANTIL - R.I.P - UMA HISTÓRIA DE AMOR | FUNDACAO CASA DA CULTURA E ESPORTES | 54.690.367/0001-03 | | 02/06/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 179465 | INEXIGIBILIDADE | PONTO DE ENCONTRO - ESPETÁCULO O REI DA ASA BRANCA. | MELISSA SOUZA BRANCO 35887843810 | 29.422.587/0001-09 | | 04/06/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 179775 | INEXIGIBILIDADE | SHOW TWO BROTHERS COM ROMERO LUBAMBO E CHICO PINHEIRO | MARGARETH REAL BISPO DA SILVA - ME | 28.031.281/0001-69 | | 05/06/2024 | 1 | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2024 | 179994 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILMES | MOSTRA CHICO BUARQUE E FILME 2001 - UMA ODISSÉIA NO ESPAÇO | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 | | 04/06/2024 | 1 | | 15.195,00 | 0,00 | 15.195,00 |
2024 | 180110 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GERALDO AZEVEDO - VOZ E VIOLÃO, NO DIA 07/06/2024 | GERAÇÃO PRODUTORA LTDA | 27.839.992/0001-00 | | 07/06/2024 | 1 | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 180116 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM ATENDIMENTO AO MIRADA 2024 | MARCIA C. MARQUES NOVAES COMUNICAÇÃO | 21.154.529/0001-30 | | 07/06/2024 | 4 | | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP