| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 186839 | INEXIGIBILIDADE | MC MARECHAL - MÚSICA | R A DAMIATI | 30.996.796/0001-45 | | 05/07/2024 | 3 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 194264 | INEXIGIBILIDADE | JORNAL A TRIBUNA RENOVAÇÃO CONTRATUAL | A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA | 58.183.401/0001-04 | | 17/09/2024 | 1 | | 5.241,60 | 0,00 | 5.241,60 |
| 2024 | 207916 | INEXIGIBILIDADE | CONTRAÇÃO DE OUTDOOR DIGITAL (EM LED) - SHOWS GRANDES DE OUTUBRO/2024 | STREET MIDIA OOH LTDA | 50.306.669/0001-84 | | 19/09/2024 | 9 | | 4.712,00 | 0,00 | 4.712,00 |
| 2024 | 212284 | INEXIGIBILIDADE | GOTAS (PARA BEBÊS DE 0 A 2 ANOS) - COM CIA VOOS | ALLAN BENATTI LTDA | 12.348.848/0001-95 | | 04/10/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 196137 | INEXIGIBILIDADE | 4.1TEATRO HISTORIAS DA ROÇA COM CIA NUCLEO | ANDRÉ MEDEIROS MARTINS DE OLIVEIRA | 23.962.598/0001-03 | | 04/08/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 181074 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO DE CENOGRAFIA DA MAJ - MOSTRA DE ARTE DA JUVENTUDE | TORA PROJETOS E PRODUCOES LTDA | 46.605.628/0001-11 | | 14/06/2024 | 2 | | 4.228,00 | 0,00 | 4.228,00 |
| 2024 | 167596 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: DELLAS21, NO DIA 25/05/24, NA UO | IOLANDA MARIA FIGUEIRA SINATRA | 19.912.050/0001-73 | | 19/04/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 190035 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO HUMANAS DIVERSAS | JOANA DE TOLEDO PIZA - ME | 14.035.156/0001-12 | | 11/07/2024 | 1 | | 20.680,00 | 0,00 | 20.680,00 |
| 2024 | 168111 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM MÍDIA RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA UNIDADE DO SESC CATANDUVA DO MÊS DE MAIO E INÍCIO DE JUNHO DE 2024. SC 6785-03/2024 | RÁDIO ONDAS VERDES DE CATANDUVA LTDA | 52.601.994/0001-03 | | 21/04/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 174389 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO MUSICAL - BATALHA DO BOSQUE, NO DIA 23/05/2024 DAS 18H30 ÀS 21H30. | KAHENA QUINTANEIRO BIZZOTTO 05629342193 | 47.915.782/0001-52 | | 14/05/2024 | 1 | | 4.923,00 | 0,00 | 4.923,00 |
| 2024 | 175713 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO: ORAS BOLAS - DIA 19/05/2024 | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 | | 18/05/2024 | 1 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 185707 | INEXIGIBILIDADE | ESPETACULO DE DANÇA VERGA | GRUPO DE DANCA CAMALEAO | 22.440.762/0001-41 | | 25/06/2024 | 12 | | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 2024 | 191647 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - RENATA JAMBEIRO - SHOW: MESTIÇA CELEBRANDO CLARA NUNES - SONS DE DOMINGO | RITMIZA PRODUÇÕES LTDA | 21.702.018/0001-05 | | 13/08/2024 | 1 | | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 2024 | 173472 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME | CORTE SECO FILMES LTDA | 04.761.874/0001-12 | | 08/05/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 229005 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA LEITURA 70! - SESC FRANCA | CACA CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 44.847.332/0001-81 | | 30/11/2024 | 1 | | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP