Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 206091 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - RENATO TEIXEIRA E BANDA - SHOW: ESTRADA SOU EU - SESC LIMEIRA | ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES | 12.152.564/0001-29 | | 11/09/2024 | 1 | | 45.339,00 | 0,00 | 45.339,00 |
2024 | 206817 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO - SOLIDÃO DO FEIO - EM.CENA.AÇÃO | SSK CINEMA, TELEVISÃO, TEATRO E EVENTOS LTDA | 32.859.873/0001-40 | | 13/09/2024 | 1 | | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
2024 | 207432 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO - BRINCADEIRAS DE ALMANAQUE (OPERATA DE TRAÇAS - TEATRO ALMANAQUE) - CENA CRIANÇA | JOÃO LUÍS GOMES | 88.423.017/0001-00 | | 17/09/2024 | 1 | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 209142 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: OS ESCOLHIDOS - INFÂNCIAS E JUVENTUDES REFUGIADAS NO BRASIL E NO MUNDO | BATUQUES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 04.880.896/0001-00 | | 20/09/2024 | 1 | | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
2024 | 211503 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - BANDA LEELA - SHOW: SONHOS SOMBRIOS | RODRIGO O REILLY BRANDAO 07044096743 | 17.638.243/0001-52 | | 28/09/2024 | 1 | | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 |
2024 | 208583 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO EM RÁDIO | RADIO EDUCADORA DE PIRACICABA LTDA | 54.386.149/0001-80 | | 21/09/2024 | 1 | | 1.647,00 | 0,00 | 1.647,00 |
2024 | 208585 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO EM RÁDIO | REDE CENTRAL DE COMUNICACAO LTDA | 49.403.371/0003-75 | | 21/09/2024 | 1 | | 5.071,50 | 0,00 | 5.071,50 |
2024 | 208702 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA - MODOS DE EXISTIR | 29.219.830 LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES | 29.219.830/0001-96 | | 22/09/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 209212 | INEXIGIBILIDADE | SC 1026-09/2024 - REPARO PISO LISONDA GINÁSIO DE EVENTOS | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 47.089.438/0001-51 | | 24/09/2024 | 3 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 209853 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTÍSTICA: ENTRE PAREDES: REVOLUÇÃO DAS LATINO AMERICANAS | 49.957.532 GIULIA MEMEA ZEN | 49.957.532/0001-00 | | 26/09/2024 | 1 | | 5.996,89 | 0,00 | 5.996,89 |
2024 | 211456 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO MUSICAL: BANDA FERA NENEM - SOM DE DOMINGO | PEDRO HENRIQUE GARBELLOTTO MANESCO 35097581881 | 24.865.777/0001-87 | | 28/09/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 211389 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL - NOS | BARRACÃO CULTURAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA | 05.613.627/0001-31 | | 27/09/2024 | 1 | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 |
2024 | 211586 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILME - O HOMEM DOS SONHOS 13/10 | ANTONIO FERNANDES FILMES LTDA | 02.668.665/0001-01 | | 28/09/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2024 | 211595 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: ENCONTRO DE BATERAS | SAULO LUIZ VIEIRA LIGO JUNIOR | 30.905.586/0001-02 | | 29/09/2024 | 1 | | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 |
2024 | 212285 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILME - LOLA E O MAR 20/10 | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 29/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP