Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 177087 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: BANDA DOCE VENENO - VEM PRO BAILE | MUCCILLO & MUCCILLO LTDA ME | 54.161.047/0001-66 | | 23/05/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 177117 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA | 50.131.217 ANGELICA ZIGNANI | 50.131.217/0001-09 | | 23/05/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | 177511 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ-PRODUÇÃO FIT RIO PRETO 2024 | ADRIANE BARBARAWI SANCHES CALIXTO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI | 35.585.273/0001-20 | | 28/05/2024 | 1 | | 133.375,00 | 0,00 | 133.375,00 |
2024 | 178292 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - CORRIDA DA CIDADE | MURILO GUSTAVO GUSSI 34552482840 | 20.627.506/0001-32 | | 28/05/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 178327 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - ILUSIONISMO CLOSE - UP COM CAIO FERREIRA | CAIO FERREIRA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 09.620.250/0001-07 | | 29/05/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | 178662 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA DE DIREITOS DE EXIBIÇÃO DO FILME | GARGÂNTUA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 04.024.647/0001-04 | | 29/05/2024 | 1 | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
2024 | 178744 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | BT PRODUÇÕES LTDA | 50.891.607/0001-87 | | 29/05/2024 | 1 | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2024 | 178762 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW GPLAY CORRIDA DA CIDADE | ADRIANE BARBARAWI SANCHES CALIXTO PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI | 35.585.273/0001-20 | | 30/05/2024 | 1 | | 6.635,00 | 0,00 | 6.635,00 |
2024 | 178774 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ESPORTIVA - INSPIRAÇÃO COM FRANK CALDEIRA | TORO SERVIÇOS DE MARKETING E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 53.902.497/0001-08 | | 30/05/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 178853 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | ZETA FILMES LTDA - ME | 02.469.679/0001-98 | | 30/05/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
2024 | 178854 | INEXIGIBILIDADE | LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILMES NO MÊS DE JUNHO DE 2024 | TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | 03.599.148/0001-82 | | 30/05/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
2024 | 178993 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL - NOITE DE BRINQUEDO NO TERREIRO DE YAYÁ | CLA DO JABUTI TEATRO E EDUCACAO UNIPESSOAL LTDA | 26.367.150/0001-21 | | 01/06/2024 | 1 | | 55.700,00 | 0,00 | 55.700,00 |
2024 | 179124 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - MC E DJ CORRIDA DA CIDADE | DANIELA OLIVEIRA SILVA | 34.231.622/0001-42 | | 01/06/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
2024 | 179241 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - ANIMERP 2024 | CRISTINA SILVA DUARTE | 17.542.196/0001-49 | | 01/06/2024 | 1 | | 69.400,00 | 0,00 | 89.400,00 |
2024 | 179356 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILME- O MENINO E A GARÇA | GARGÂNTUA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME | 04.024.647/0001-04 | | 18/06/2024 | 1 | | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP