Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 187127 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃPO DE TEATRO | CLA DO JABUTI TEATRO E EDUCACAO UNIPESSOAL LTDA | 26.367.150/0001-21 | | 30/06/2024 | 1 | | 9.971,00 | 0,00 | 9.971,00 |
2024 | 187150 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA O PROJETO SOLILÓQUIOS | ZS FILMES PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA LTDA. ME | 34.488.383/0001-00 | | 30/06/2024 | 3 | | 7.966,08 | 0,00 | 7.966,08 |
2024 | 187151 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTISTICA | 54.687.191 LUIZ CARLOS SUDARIO | 54.687.191/0001-30 | | 30/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 187577 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BOCA DE LOBO CONVIDA MAO | TOMADA CULTURAL PRODUÇÕES LTDA | 19.313.153/0001-17 | | 02/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 187821 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | PALCO E IMAGEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 09.102.471/0001-85 | | 03/07/2024 | 1 | | 90.750,00 | 0,00 | 90.750,00 |
2024 | 188561 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE | COLETIVO AMBIDESTRO | 24.309.264/0001-90 | | 05/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 188657 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILMES NO SESC JUNDIAÍ, NO MÊS DE JULHO DE 2024 | VITRINE FILMES LTDA | 11.620.976/0001-83 | | 05/07/2024 | 3 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 188663 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILMES NO SESC JUNDIAÍ, NO MÊS DE JULHO DE 2024 | BOULEVARD FILMES LTDA | 12.126.484/0001-07 | | 05/07/2024 | 3 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 188664 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILMES NO SESC JUNDIAÍ, NO MÊS DE JULHO DE 2024 | LIRA FILMES PRODUÇÕES LTDA | 21.054.261/0001-64 | | 05/07/2024 | 3 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 189165 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BLOCO DE LUZES - UNIDOS DO SWING | ASSOCIACAO CULTURAL UNIDOS DO SWING | 45.417.574/0001-06 | | 06/07/2024 | 1 | | 21.170,00 | 0,00 | 21.170,00 |
2024 | 189238 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CORROSIVO 420 CONVIDA BOCATO - PROJETO AMPLIFICA! | TOMADA CULTURAL PRODUÇÕES LTDA | 19.313.153/0001-17 | | 07/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 189962 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCO ILUSIONISMO CLOSE-UP | CAIO FERREIRA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 09.620.250/0001-07 | | 11/07/2024 | 1 | | 13.522,72 | 0,00 | 13.522,72 |
2024 | 189972 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO ARTISTICA PARA INTERVENÇÃO DE DANÇA | 52.048.754 JOHN ALEXANDRE DIAS RESTREPO | 52.048.754/0001-15 | | 11/07/2024 | 1 | | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
2024 | 190621 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO | CACA CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 44.847.332/0001-81 | | 13/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 190705 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO LITERATURA | CONTO EM CANTOS SERVICOS ARTISTICOS LTDA | 13.199.036/0001-98 | | 14/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP