| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 170272 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO SERVIÇO SOMORIZAÇÃO | PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.036.164/0001-03 | | 16/09/2024 | 1 | | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 2024 | 157583 | DISPENSA | CURSO: IMERSÃO O CORPO CRIATIVO COM ONDINA CLAIS | ONDINA CLAUDIA DE CASTILHO PELBART 12338708822 | 24.644.465/0001-43 | | 19/03/2024 | 1 | | 7.455,60 | 0,00 | 7.455,60 |
| 2024 | 201967 | DISPENSA | VIVÊNCIA - MEDITAÇÃO COM TAMBORES POR QUE RESPIRAMOS AQUI? CELEBRAR, SE LEMBRAR.. | MARCELA POCAS MAIA 30692788840 | 23.289.422/0001-24 | | 27/08/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | 155122 | DISPENSA | CURSOS REGULARES 1º SEM/2024 - AUTORRETRATO NA FOTOGRAFIA ANALÓGICA P&B E INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM EM LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO. | CLUBE DO ANALOGICO LTDA | 41.471.677/0001-95 | | 09/03/2024 | 4 | | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 2024 | 176306 | DISPENSA | SERVIÇO DE EDIÇÃO DE CONTEÚDO DIIGTAL | LETÍCIA CASELLA KAMADA 25200308879 | 17.481.463/0001-15 | | 23/05/2024 | 1 | | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 2024 | 206258 | DISPENSA | BOCA, PRA QUE TE QUERO? 2024 - VIVÊNCIA RECREATIVA DE TEATRO LAMBE-LAMBE COM TEATRO TRILOGIA SORRIR | G.G. GONÇALVES PRODUÇÕES | 22.031.472/0001-44 | | 12/09/2024 | 1 | | 17.505,62 | 0,00 | 17.505,62 |
| 2024 | 184885 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO | PROGRAMA CURUMIM | PARQUE DAS NEBLINAS | MARIA OTILIA ALVES DA SILVA 00712753800 | 24.946.412/0001-87 | | 21/06/2024 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 152233 | DISPENSA | SERVIÇO DE MARCENARIA | MARCENARIA FAMILIAR LTDA. | 05.251.732/0001-78 | | 01/03/2024 | 1 | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 2024 | 193970 | DISPENSA | BATE-PAPO - MOÇAMBICANOS: UMA HISTÓRIA DE POLIGAMIA E NÓS MATAMOS O CÃO TINHOSO! | ISABELLA RAISSA OLIVEIRA DE SOUZA 46812608866 | 42.364.459/0001-14 | | 30/07/2024 | 1 | | 1.794,80 | 0,00 | 1.794,80 |
| 2024 | 232367 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA CAIXA ACÚSTICA MODELO CLAIR SUB MINI ¿ FCBM: 318480-3_318477-3 | FABIANO NASCIMENTO REZENDE ME | 13.996.315/0001-82 | | 12/12/2024 | 1 | | 5.869,06 | 0,00 | 5.869,06 |
| 2024 | 184573 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SHOW HERMETO PASCOAL, PERÍODO DE LOCAÇÃO | MTECX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 26.669.698/0001-26 | | 20/06/2024 | 3 | | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| 2024 | 223504 | DISPENSA | SERVIÇO DE GARÇON | ILUMINI EVENTOS LTDA ME | 10.717.761/0001-12 | | 12/11/2024 | 1 | | 4.590,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 2024 | 140186 | DISPENSA | SPOT DE RADIO (ELDORADO) - INVASAO JAZZ NORUEGA SC- 1645-01/2024 | RÁDIO ELDORADO LTDA | 60.694.239/0001-30 | | 30/01/2024 | 1 | | 7.558,40 | 0,00 | 7.558,40 |
| 2024 | 180142 | DISPENSA | OFICINA COLAGEM, IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE | MOARA BRASIL XAVIER DA SILVA LTDA | 40.718.609/0001-15 | | 13/07/2024 | 1 | | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 |
| 2024 | 211277 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA FINA TRATADA | CASA TONI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 59.428.847/0001-14 | | 09/10/2024 | 1 | | 7.340,40 | 0,00 | 4.893,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP