Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 123645 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM CENOGRÁFICA DO PROJETO ¿SESC VERÃO 2024¿, A SER REALIZADO NA UNIDADE CAMPINAS | RLF SERVIÇOS CENOGRAFIA E EVENTOS LTDA | 52.205.061/0001-99 | | 13/11/2023 | 15 | | 210.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
2023 | 104918 | DISPENSA | BOLSA DE ESTUDOS PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO | 44.315.919/0001-40 | | 23/08/2023 | 18 | | 42.002,64 | 0,00 | 30.933,96 |
2023 | 131339 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PAINEL ELETRICO | ABIMAEL DISJUNTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP | 54.571.831/0001-42 | | 08/12/2023 | 1 | | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
2023 | 124528 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O SHOW DO NEY MATOGROSSO NOS DIAS 03 E 05/11/2023 | SPOT LIGHT LOCACOES LTDA | 18.455.035/0001-80 | | 11/11/2023 | 1 | | 12.750,00 | 0,00 | 12.750,00 |
2023 | 134576 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 3X3 PARA O SESC VERÃO DE 08/01 A 09/02 E 1 (UMA) TENDA 3X3M PARA O DIA 19/01 - COM EMISSÃO DE ART | ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS LTDA | 08.623.577/0001-61 | | 22/12/2023 | 1 | | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 |
2023 | 136561 | DISPENSA | SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VARAS CÊNICAS DO TEATRO. | ART LAUDO ENGENHARIA LTDA | 31.061.894/0001-53 | | 30/12/2023 | 3 | | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 |
2023 | 134889 | DISPENSA | 10.1 - CIRCUITO SESC DE ESPORTES ¿ BASEBALL - SESC VERÃO 2024 | INSTITUTO PAULO KOBAYASHI | 07.568.527/0001-66 | | 23/12/2023 | 1 | | 63.560,00 | 0,00 | 63.560,00 |
2023 | 129070 | DISPENSA | SC 10434-07/23 - AQUISIÇÃO DE TAPETE SECANTE PARA DIVERSOS ESPAÇOS DA U.O. DO SESC BAURU. | PAULA DOS SANTOS ROMÃO | 35.705.479/0001-46 | | 30/11/2023 | 2 | | 8.718,00 | 0,00 | 8.718,00 |
2023 | 86056732 | DISPENSA | PEDALE SEU SUCO, DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024, DAS 13H30 ÀS 16H, NA ENTRADA DA UNIDADE DENTRO DAS AÇÕES DO SESC VERÃO 2024 | SAÚVA PRODUTORA CULTURAL LTDA - ME | 18.327.729/0001-32 | | 01/12/2023 | 1 | | 7.976,47 | 0,00 | 7.976,47 |
2023 | 133552 | DISPENSA | AULA ESPECIAL | SCOLE ESPORTIVA LTDA | 02.140.855/0001-43 | | 20/12/2023 | 1 | | 14.823,00 | 0,00 | 14.823,00 |
2023 | 42696 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE 5 TEXTOS SOBRE ÁLBUNS MUSICAIS QUE SERÃO LANÇADOS NO PROJETO RELICÁRIO | KAMILLE MARIA VIOLA DE AZEVEDO CUNHA 08009476730 | 25.274.166/0001-27 | | 24/04/2023 | 11 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
2023 | 63056971 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **DRIK BARBOSA** NO SESC POMPEIA. | ADRIANA BARBOSA DE SOUZA 41052910840 | 24.645.136/0001-17 | | 07/12/2023 | 1 | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2023 | 130231 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES CIRCENSES - CIRCO ESPORTIVO: APRESENTANDO OS TIPOS DE ESPORTES | FERNANDA NUNES CLEMENTE SOTO 22649218894 | 16.741.830/0001-00 | | 13/12/2023 | 1 | | 14.410,00 | 0,00 | 14.410,00 |
2023 | 135521 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM CROSSOVER TRIO, DENTRO DO PROJETO MÚLTIPLOS SONS | VERA HELENA AVEDISIAN 02231845865 | 19.829.904/0001-52 | | 27/12/2023 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2023 | 98665 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES | SERVIÇOS DE PRÓTESE LUIZ DO OURO LTDA - EPP | 51.886.026/0001-10 | | 22/09/2023 | 60 | | 666.589,00 | 0,00 | 136.951,76 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP