Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 129983 | DISPENSA | BOLOS QUE DERAM ERRADO | LUISA CARVALHO HELENE 21665905867 | 15.131.609/0001-77 | | 05/12/2023 | 1 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
2023 | 129984 | DISPENSA | A NOITE DOS INCRÍVEIS JOGOS DE TABULEIRO | BÁRBARA CÔRTES LOUREIRO | 24.314.616/0001-03 | | 05/12/2023 | 2 | | 7.400,20 | 0,00 | 7.400,20 |
2023 | 129985 | DISPENSA | CANTÃO DO INDAIÁ - BIODIVERSIDADE E STAND UP | 28.148.594 CRISTIANO BORGES MURIANA | 28.148.594/0001-00 | | 05/12/2023 | 1 | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
2023 | 130125 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | MEDICAL DENTAL ADVANCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 06.877.494/0001-73 | | 07/12/2023 | 1 | | 5.274,71 | 0,00 | 5.001,22 |
2023 | 130126 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL SOLIDENT LTDA | 58.362.674/0001-16 | | 07/12/2023 | 1 | | 8.807,00 | 0,00 | 8.807,00 |
2023 | 130157 | DISPENSA | MATERIAL CIVIL ESPACO CURUMIM | COMERCIAL DE MAT. P/CONSTRUÇÀO NOVA BERTIOGA LTDA | 59.069.336/0001-53 | | 07/12/2023 | 1 | | 6.937,95 | 0,00 | 6.937,95 |
2023 | 130170 | DISPENSA | NOITES SEGURAS, MIGRAÇÕES ESCURAS | ODEMIR DE FREITAS JUNIOR 31163706809 | 35.102.528/0001-56 | | 06/12/2023 | 1 | | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
2023 | 130176 | DISPENSA | TENDER BOLINHA SEM OSSO E SEM GORDURA | NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 19.043.440/0002-35 | | 06/12/2023 | 1 | | 14.550,00 | 0,00 | 2.684,96 |
2023 | 130181 | DISPENSA | MANUT CORRETIVA PREVENTIVA GRUPO MOTO GERADORES | A.M.J. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA LIMITADA | 03.594.972/0001-40 | | 07/12/2023 | 1 | | 20.794,38 | 0,00 | 20.794,38 |
2023 | 130293 | DISPENSA | ILUSTRAÇÃO CAPA CADERNO DE VIAGEM 2024 | HELLMEISTER SERVIÇOS EM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME | 00.317.361/0001-66 | | 07/12/2023 | 1 | | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
2023 | 130203 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA RESIDENCIAL | SANTHIAGO MUDANÇAS E LOGÍSTICA LTDA - ME | 03.068.611/0001-60 | | 06/12/2023 | 1 | | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
2023 | 130207 | DISPENSA | MATERIAL ELETRICO AMBIENTACAO | AEA LITORAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 38.306.715/0001-40 | | 06/12/2023 | 1 | | 7.592,20 | 0,00 | 7.592,20 |
2023 | 130267 | DISPENSA | PROJ BUILT SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | KML ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | 55.906.333/0001-76 | | 06/12/2023 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
2023 | 130268 | DISPENSA | MANUTENCAO TELHADO CURUMIM | PREMA TELHADOS ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | 21.466.739/0001-63 | | 08/12/2023 | 1 | | 12.178,31 | 0,00 | 12.178,31 |
2023 | 130270 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DO PROGRAMA ESPORTE JOVEM PARA O PARQUE DAS NEBLINASGUIA DE TURISMO PARA ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DO PROGRAMA ESPORTE JOVEM PARA O PARQUE DAS NEBLINAS | 21.642.044 CLAUDINEIDE SOARES SILVA BRITO | 21.642.044/0001-95 | | 07/12/2023 | 1 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP