| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 185351 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA PERFORMANCE: GORÉE: ONDE O VELHO E O NOVO SE ENCONTRAM DE GUINHO NASCIMENTO | ALAKORO PRODUÇOES LTDA | 28.995.444/0001-23 | | 25/06/2024 | 1 | | 10.360,00 | 0,00 | 10.360,00 |
| 2024 | 225833 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL - CAIXA CASA MUNDO - HISTÓRIAS RE-VELADAS OU SOBRE COMO VENCER OS MONSTROS | ANDREIA BARBOSA PIERETTI | 26.165.943/0001-68 | | 21/11/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | 199797 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - CHIMARRUTS (PROJETO CHAMA REGGAE) | CHIMARRUTS - GRUPO MUSICAL LTDA | 07.069.001/0001-31 | | 23/08/2024 | 1 | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 2024 | 188152 | INEXIGIBILIDADE | BLACK MANTRA E CARLOS DAFÉ - MÚSICA | ADRIANA YUKI NISHIHASHI | 22.107.745/0001-97 | | 03/07/2024 | 3 | | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 2024 | 195453 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BAND IT! | M.A.M. DE MELLO | 20.347.186/0001-67 | | 01/08/2024 | 1 | | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 2024 | 208533 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO - CRIAÇÃO DE INDENTIDADE VISUAL MOGI GEEK | 57.232.279 LUIS RENAN NASCIMENTO DUARTE | 57.232.279/0001-56 | | 21/09/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 213415 | INEXIGIBILIDADE | O PEQUENO PRÍNCIPE | POMEIRO CULTURA E GASTRONOMIA LTDA | 41.917.891/0001-22 | | 08/10/2024 | 1 | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2024 | 196348 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B ESPETÁCULO - PALHAÇO NÃO DÁ MEDO, COM CIA SINGULAR | ISIS ALEXANDRA BORGES FRANCA - PRODUCOES CULTURAIS | 33.515.861/0001-61 | | 04/08/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 181626 | INEXIGIBILIDADE | SHOW CHEGA PRA SAMBAR | NAIARA DOS SANTOS ALEIXO 45616080870 | 32.227.500/0001-57 | | 14/06/2024 | 2 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 168230 | INEXIGIBILIDADE | ATIVIDADE: SONS E MOVIMENTOS DA INFÂNCIA NA GUINÉ, NO DIA 30/05/24. | ADOLAR MARIN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.348.076/0001-39 | | 23/04/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 191126 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO A OBRA, COM CIA NANIKO'S CIRCUS | MORETTI CULTURA E COMUNICACAO LTDA | 50.910.670/0001-13 | | 21/07/2024 | 1 | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2024 | 169216 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL BENDITO É O FRUTO DO VOSSO VENTRE, YERMA COM GRUPO DELL'ARTE DIA | LUCAS NICOLAU ALVES 41372887806 | 19.493.271/0001-54 | | 27/04/2024 | 1 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 176668 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO MUSICAL - SHOW ADRIANA FARIAS, NO DIA 08/06/2024 DAS 16H30 ÀS 18H00. | ADRIANA MORELLI FARIAS | 18.209.991/0001-82 | | 22/05/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 178900 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO BICHOS VERMELHOS - DIA 30/05/2024 | PIA FRAUS PRODUCOES ARTISTICAS E COMERCIO LTDA | 16.567.441/0001-00 | | 30/05/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 186997 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE RADIO - JULHO/2024 | FUNDAÇÃO THEODORETO SOUTO | 47.035.266/0001-33 | | 29/06/2024 | 3 | | 872,00 | 0,00 | 436,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP