| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193245 | INEXIGIBILIDADE | DISCOTECAGEM COM DJ SPIN | RAFAEL MIGUEL TOBIAS 32537766890 | 44.586.372/0001-17 | | 25/07/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 198002 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO - IGOR GNOMO, 13/092024, NA UO | GRAXA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 28.502.469/0001-48 | | 10/08/2024 | 1 | | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 2024 | 198366 | INEXIGIBILIDADE | VEÍCULAÇÃO EM RÁDIO - MIRADA 2024 | RÁDIO CULTURA FM SANTOS LTDA | 62.303.888/0001-99 | | 16/08/2024 | 2 | | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 |
| 2024 | 192102 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL FESTA E FORRÓ NA ROÇA COM AS COMADRES, DIA 1/8/2024, DAS 20H ÀS 21H30, NO QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | 47.910.755 JONAS DA COSTA VIEIRA | 47.910.755/0001-97 | | 21/07/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 200375 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO MUSICAL - CAPOEIRA VOGUE E MANDINGA DO FUTURO COM COLETIVO CAPOEIRA PARA TODES NO DIA 21/08/2024 DAS 14H0 ÀS 17H00 E, DAS 20HS ÀS 21H30. | 19.689.839 TIAGO ALMEIDA VIEIRA | 19.689.839/0001-07 | | 20/08/2024 | 1 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2024 | 201683 | INEXIGIBILIDADE | SHOW AFLUENTES COM FELIPE BEDETTI, DIA 27/09/2024 | GRAXA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 28.502.469/0001-48 | | 24/08/2024 | 1 | | 12.425,00 | 0,00 | 12.425,00 |
| 2024 | 214465 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO BIRITA, PROCURA-SE, NO DIA 24/10/2024 ÀS 20H30, NO TEATRO DO SESC SÃO CARLOS. | ARIADNE P ANTICO | 27.666.780/0001-60 | | 10/10/2024 | 12 | | 14.980,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| 2024 | 209212 | INEXIGIBILIDADE | SC 1026-09/2024 - REPARO PISO LISONDA GINÁSIO DE EVENTOS | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 47.089.438/0001-51 | | 24/09/2024 | 3 | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 184757 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL: O VENENO DO TEATRO | MM & ETF PROMOÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | 09.608.239/0001-13 | | 21/06/2024 | 1 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2024 | 155896 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL GRUPO MADRUGGOU DIA 14/04/24 17 ÀS 18H NO SESC BIRIGUI | 34.872.027 DANIEL VILELA RODRIGUES | 34.872.027/0001-96 | | 12/03/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 151480 | INEXIGIBILIDADE | ORGANIZAÇÃO E CURADORIA DAS FEIRAS AFRO, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22/03/2024, NO SESC ARARAQUARA | 52.275.357 THIAGO RODRIGUES COSTA | 52.275.357/0001-86 | | 27/02/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 229159 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE DANÇA IJÓ, UM CORPO SÓ, NO DIA 30 DE NOVEMBRO 2024 DAS 20H ÀS 21H NA CONVIVÊNCIA SESC ARARAQUARA | INCRIVY ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA | 09.410.985/0001-06 | | 30/11/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 88059999 | INEXIGIBILIDADE | FEMINISMOS AMARELOS (MURAL), MINI FEIRA AMARELA COLETIVA. O QUE É SER AMARELO NO BRASIL | ING LEE LTDA | 29.056.970/0001-90 | | 02/02/2024 | 1 | | 11.740,00 | 0,00 | 11.740,00 |
| 2024 | 177477 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE TEXTO - LIVRO ENVELHECER SEM FICAR VELHO | CRISTINA RISCALLA MADI | | PESSOA FÍSICA | 03/06/2024 | 60 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 187921 | INEXIGIBILIDADE | LITERATURA - SARAU | INSTITUTO CITA - CANTO DE INTEGRACAO DE TODAS AS ARTES | 09.285.960/0001-10 | | 06/07/2024 | 1 | | 8.223,00 | 0,00 | 8.223,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP