Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 201798 | DISPENSA | PALESTRA VELHICES - PERSPECTIVAS E CENÁRIO ATUAL NA PESQUISA IDOSOS NO BRASIL | CELINA DIAS AZEVEDO 02274028800 | 43.686.073/0001-91 | | 25/08/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 201807 | DISPENSA | PALESTRA VELHICES - PERSPECTIVAS E CENÁRIO ATUAL NA PESQUISA IDOSOS NO BRASIL | 47.462.343 GENI DANIELA NUNEZ LONGHINI | 47.462.343/0001-31 | | 25/08/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
2024 | 201775 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE ENCONTRO DE PRÁTICAS CORPORAIS 2024 | PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.036.164/0001-03 | | 25/08/2024 | 2 | | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
2024 | 201779 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | HPL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03.324.796/0001-26 | | 25/08/2024 | 2 | | 13.880,00 | 0,00 | 13.880,00 |
2024 | 202080 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO | S.P. VÁLVULAS - MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - ME | 21.739.169/0001-38 | | 27/08/2024 | 3 | | 20.436,24 | 0,00 | 20.436,24 |
2024 | 203289 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DE GÊNEROS | AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA | 44.137.440/0001-60 | | 04/09/2024 | 3 | | 14.999,25 | 0,00 | 10.447,96 |
2024 | 202231 | DISPENSA | AULA ESPECIAL - ENCONTRO DE PRÁTICAS CORPORAIS: POMAR DAS DANÇAS, WORKSHOP ÁGUA E FOLHA DA AMAZÔNIA, E POMAR DE DANÇAS AMAZÔNICAS, NOS DIAS 30/08/2024 E 01/09/2024 | ADELSON CEZAR ATAIDE COSTA JUNIOR | | PESSOA FÍSICA | 27/08/2024 | 1 | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
2024 | 202211 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESPAÇOS DIVERSOS DA UO | ANDRA S/A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0003-90 | | 27/08/2024 | 1 | | 4.014,00 | 0,00 | 4.014,00 |
2024 | 202215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESPAÇOS DIVERSOS DA UO | JET COMERCIAL ELÉTRICA, FER. HID. LTDA | 05.426.062/0001-83 | | 27/08/2024 | 1 | | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 |
2024 | 202220 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESPAÇOS DIVERSOS DA UO | FABIO BARRETO DE OLIVEIRA 21672505844 | 47.050.488/0001-25 | | 27/08/2024 | 1 | | 822,85 | 0,00 | 822,85 |
2024 | 202234 | DISPENSA | ENCONTRO DE PRÁTICAS CORPORAIS - YOGA E OS ELEMENTOS VITAIS 01/09/204, DAS 16H30 ÀS 18H, NO GINÁSIO TOPÁZIO (5º ANDAR), NO SESC PINHEIROS | BIONATHUS YOGA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME | 24.205.877/0001-87 | | 27/08/2024 | 1 | | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
2024 | 203358 | DISPENSA | CONFECCIONANDO ABSORVENTES REUTILIZÁVEIS | INSTITUTO AGIR AMBIENTAL | 24.903.137/0001-14 | | 30/08/2024 | 1 | | 9.040,00 | 0,00 | 9.040,00 |
2024 | 202904 | DISPENSA | CURSO DE LIBRAS | DANIELA RAMALHO CURY | | PESSOA FÍSICA | 29/08/2024 | 1 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
2024 | 203984 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO 60 DIAS | CHAVEIRO MARCELO OPEN CENTER LTDA ME | 71.908.297/0001-36 | | 09/09/2024 | 1 | | 7.987,00 | 0,00 | 3.410,00 |
2024 | 202383 | DISPENSA | PEDALADA NOTURNA 2024 - SEÑORITAS COURIER | 53.048.506 NATALIA BARBOSA PETRICA | 53.048.506/0001-37 | | 20/09/2024 | 3 | | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP