Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 186109 | DISPENSA | SERVIÇOS DE PINTURA NO FOYER DA UNIDADE DO CINESESC PARA A AMBIENTAÇÃO. | JOSÉ ALDO E VERONEIDE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 19.843.703/0001-00 | | 26/06/2024 | 1 | | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
2024 | 187262 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO EM BATE PAPO APÓS A EXIBIÇÃO DO FILME ORLANDO . | FERNANDO DANTAS VIEIRA | | PESSOA FÍSICA | 01/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 187274 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, PARA O FESTIVAL CABÍRIA. | LEVE LIBRAS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO LTDA | 22.773.354/0001-01 | | 01/07/2024 | 1 | | 1.549,50 | 0,00 | 1.549,50 |
2024 | 187623 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NO CINECLUBINHO NOS DIAS 7 E 14/7, QUE ACONTECEM DAS 14H ÀS 15H NO HALL. | PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 48.036.164/0001-03 | | 02/07/2024 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
2024 | 188163 | DISPENSA | MEDIAÇÃO DE BATE-PAPO APÓS A EXIBIÇÃO ¿ORLANDO - MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA¿ | ANDRE VINICIUS VERNECK GOMES 47633268808 | 41.039.826/0001-41 | | 03/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 187532 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE 20 DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE 02 AUXILIARES EM SERVIÇOS GERAIS (CHAPAS), PARA O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA A UNIDADE DO CINESESC. | ACESSO URBANO SERVICOS LTDA | 29.183.190/0001-01 | | 02/07/2024 | 1 | | 5.600,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 188142 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A INSPEÇÃO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, METÁLICA E MADEIRA DA UNIDADE DO CINESESC. | P E B ENGENHARIA LTDA | 26.484.214/0001-74 | | 03/07/2024 | 1 | | 14.560,00 | 0,00 | 14.560,00 |
2024 | 187996 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS REALIZADOS NO CINESESC. | FOGO AUDIOVISUAL EIRELI EPP | 29.791.240/0001-33 | | 03/07/2024 | 1 | | 2.499,99 | 0,00 | 2.499,99 |
2024 | 187954 | DISPENSA | ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS CURSOS ONLINE DE JULHO DE 2024 | GABRIELA GOMES CRUZ 29254556890 | 29.923.716/0001-42 | | 03/07/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
2024 | 187697 | DISPENSA | PRODUÇÃO EDITORIAL PARA CATÁLOGO DA MOSTRA FILMES DE PLÁSTICO | ELTON VINICIUS TELLES LOPES 05317082927 | 44.470.301/0001-54 | | 02/07/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | 188459 | DISPENSA | MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL , PROJETOR | AGC CINE E BYTES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 54.231.365/0001-56 | | 04/07/2024 | 1 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
2024 | 188158 | DISPENSA | PRODUÇÃO EDITORIAL PARA CATÁLOGO DA MOSTRA AMOR AO CINEMA, REALIZADA NO CINESESC. | CAMILA TERESA DA SILVA 33818291810 | 30.305.014/0001-84 | | 03/07/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
2024 | 189717 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRÁFICA DA ABERTURA DA 6ª EDIÇÃO DO CABÍRIA FESTIVAL, COM EXIBIÇÃO DE FILMES E BATE-PAPO COM CINEASTAS, REALIZADO NO CINESESC. | CAROLINA CARNEIRO DE MENDONÇA E OLIVEIRA | 11.380.592/0001-30 | | 10/07/2024 | 1 | | 5.000,03 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 188247 | DISPENSA | PARTICIPAÇÃO EM DEBATE APÓS A SESSÃO DE PRÉ-ESTREIA DO FILME ¿ORLANDO - MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA¿ | GABRIEL LODI PRODUCOES LTDA | 53.757.041/0001-93 | | 04/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
2024 | 189750 | DISPENSA | SERVIÇO DE EDIÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA PROGRAMAÇÃO CABÍRIA FESTIVAL E EVENTOS CORRELATOS REALIZADOS PELO CINESESC | ERASMO DO AMARAL CAMARGO PENTEADO NETO 41205954805 | 35.838.904/0001-75 | | 10/07/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP