| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 213389 | INEXIGIBILIDADE | DIREITO DE EXIBIÇÃO DO FILME BRAINWASHED: SEX, CÂMERA, POWER DIA 29/10/2024 SC 3009-09 | FIERCE PRODUÇÕES LTDA ME | 12.120.983/0001-89 | | 08/10/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 211665 | INEXIGIBILIDADE | BAILE DOS ANOS DOURADOS - ESPETÁCULO DE MÚSICA | SRNV PRODUÇÕES LTDA - ME | 25.319.332/0001-64 | | 29/09/2024 | 3 | | 9.298,67 | 0,00 | 9.298,67 |
| 2024 | 222088 | INEXIGIBILIDADE | EVENTO ESPORTIVO - COM LUIZ BOLINHA E SUA EQUIPE | FABIANA CASSIA DO NASCIMENTO 26707597850 | 26.891.130/0001-55 | | 08/11/2024 | 1 | | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 2024 | 73059456 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - FUNK COMO LE GUSTA | KEEL EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 32.325.605/0001-49 | | 20/01/2024 | 1 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 142495 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B APRESENTAÇÃO MUSICAL RODA DE SAMBA DO CUPINZEIRO | REDÁRIO CULTURAL LTDA | 17.566.136/0001-66 | | 27/01/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 221302 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B ESPETÁCULO MUSICAL - SOWETO | AGENCIA PETRA AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LTDA | 36.211.131/0001-65 | | 05/11/2024 | 1 | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2024 | 194250 | INEXIGIBILIDADE | CONTOS E MÚSICAS ORIGINÁRIAS - COM ANÉLITA NÚÑES E JEFF NEFFERKTURU | VANDREZA LIZANDRA PANTONI DA FREIRIA | 28.210.639/0001-10 | | 06/08/2024 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 199589 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL IUNA TUANE, 06/092024, NA UO | HORIZON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EVENTOS LTDA - ME | 13.564.511/0001-88 | | 16/08/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 198729 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL CONFORTO | PARALELO 14 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 17.394.126/0001-90 | | 16/08/2024 | 1 | | 19.150,00 | 0,00 | 19.150,00 |
| 2024 | 193702 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM EXPRESSÃO REGUEIRA, DIA 15/08, DAS 20H ÀS 21H30, NO QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | OITAVA PRODUÇÕES DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 32.749.843/0001-81 | | 26/07/2024 | 1 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 202525 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL: PONTO DE ENCONTRO | VILLELA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | 03.972.546/0001-00 | | 28/08/2024 | 2 | | 2.284,00 | 0,00 | 2.284,00 |
| 2024 | 202569 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: DE BOCA EM BOCA, DIA 14/09/2024 | PEDRO STENIO CAROCA DA SILVA BARRETO 05214525460 | 17.407.062/0001-15 | | 28/08/2024 | 1 | | 4.448,00 | 0,00 | 4.448,00 |
| 2024 | 219949 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O GRUPO LEME SAMBA DA ANTIGA, NO DIA 10/11/2024 ÀS 16H, NA CONVIVÊNCIA EXTERNA DO SESC SÃO CARLOS. | ANTONIO CARLOS LEME | 47.948.033/0001-21 | | 30/10/2024 | 12 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 212285 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DE FILME - LOLA E O MAR 20/10 | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 29/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 185133 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 19.640.751 CLARA TREMURA ENNES SOUZA | 19.640.751/0001-09 | | 22/06/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP