| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144771 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B INTERVENÇÃO FABULOSO ACROTEJO | MORETTI CULTURA E COMUNICACAO LTDA | 50.910.670/0001-13 | | 01/02/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 221712 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B - INTERVENÇÃO FEIRA CULTURAL AFRO MIX - 20 ANOS | 33.043.941 MARCOS ANTONIO FERREIRA | 33.043.941/0001-61 | | 06/11/2024 | 1 | | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 2024 | 194248 | INEXIGIBILIDADE | SHOW FRANCISCO EL HOMBRE | FELIPE FRANÇA GONZALEZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 10.721.641/0001-99 | | 31/07/2024 | 1 | | 38.912,00 | 0,00 | 38.912,00 |
| 2024 | 200443 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - VALÉRIA CUSTÓDIO, 20/09/202, NA UO | AUDREY VALÉRIA CUSTÓDIO SILVA 3705989820 | 21.773.397/0001-24 | | 21/08/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 198752 | INEXIGIBILIDADE | VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM RÁDIO - MIRADA 2024 | RÁDIO A TRIBUNA DE SANTOS LTDA | 58.178.393/0001-08 | | 14/08/2024 | 3 | | 1.286,40 | 0,00 | 1.286,40 |
| 2024 | 194421 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO TEATRAL ERA UMA VEZ UM REI, DIA 29/8/2024, ÀS 20H, NO QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | INSTITUTO POMBAS URBANAS | 05.416.356/0001-24 | | 30/07/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 202535 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO: BATALHA DO BOSQUE | THOMAS & THOMAS PRODUCOES LTDA | 48.067.331/0001-75 | | 28/08/2024 | 2 | | 5.137,00 | 0,00 | 5.137,00 |
| 2024 | 202937 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE TEATRO: A FARSA DO AÇUCAR QUEIMADO OU A MULHER QUE VIROU PUDIM, DIA 31/08/2024 | COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO | 51.561.819/0001-69 | | 28/08/2024 | 1 | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 2024 | 219959 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITO DE EXIBIÇÃO DO FILME ATÉ AMANHÃ, NO DIA 22/11/2024 ÀS 19H30, NO TEATRO DO SESC SÃO CARLOS. | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 30/10/2024 | 12 | | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 2024 | 212618 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE TEATRO - A ARROMBADA - TERRITÓRIO CÊNICO | WASHINGTON LUIS POPPI | 24.409.592/0001-68 | | 29/09/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | 190070 | INEXIGIBILIDADE | PLANO DE MÍDIAS DE JULHO 2024 (OUTDOOR - SC 4196) | INTERDOOR EXIBIDORA E IMPRESSORA EIRELI | 03.836.128/0001-88 | | 03/07/2024 | 1 | | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 |
| 2024 | 157481 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE VEICULAÇÃO EM MÍDIAS DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS MARÇO DE 2024 - RÁDIO DIFUSORA DE ARAÇATUBA (BAND FM) | RÁDIO DIFUSORA DE ARAÇATUBA LTDA | 43.750.827/0001-25 | | 16/03/2024 | 1 | | 726,00 | 0,00 | 726,00 |
| 2024 | 152180 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ-PROJETO DE AMBIENTAÇÃO PARA SALA DE JOGOS E MULTIPLO USO DO SESC ARARAQUARA. | TG3 DESIGN E CONTEÚDO LTDA - EPP | 17.365.300/0001-77 | | 29/02/2024 | 1 | | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 2024 | 233010 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL CARRAPICHO, 13/12/2024, ÀS 20H, NA CONVIVÊNCIA INTERNA DO SESC ARARAQUARA. | JÚLIO DE LIMA FABIANO | 11.186.542/0001-17 | | 13/12/2024 | 1 | | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 2024 | 88060379 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 43.268.653 ARTURO NASCIMENTO BALLENILLA | 43.268.653/0001-69 | | 08/02/2024 | 1 | | 23.370,00 | 0,00 | 23.370,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP