| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 140795 | DISPENSA | PAGAMENTO DO MRECEPTIVO E REFEIÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA EXCURSÃOUM MERGULHO EM BONITO (MS) | ACQUA STUDIO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 20.685.473/0001-87 | | 19/01/2024 | 1 | | 62.700,00 | 0,00 | 62.700,00 |
| 2024 | 227068 | DISPENSA | OFICINA DE TÊNIS DE MESA, INTEGRADO A PROGRAMAÇÃO COPA SESC DO COMÉRCIO E SERVIÇOS. | ESPORTE FACIL EVENTOS ESPORTIVOS , OFICINAS E AULAS DE TENIS LTDA | 32.538.174/0001-07 | | 25/11/2024 | 1 | | 8.310,00 | 0,00 | 8.310,00 |
| 2024 | 171449 | DISPENSA | MEDIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO NO PASSEIO CURUMIM PARA O MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA | 41.298.254 FAUSTON HENRIQUE DELLA FLORA ZANDONA | 41.298.254/0001-15 | | 03/05/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 202324 | DISPENSA | GUIA ACOMPANHANTE NO ROTEIRO: PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NO DIA 21/09/2024 | 33.930.473 ADRIANA PEIXOTO ARAUJO GOI | 33.930.473/0001-47 | | 28/08/2024 | 1 | | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| 2024 | 140572 | INEXIGIBILIDADE | PRÉ-PRODUÇÃO EXECUTIVA DA EXPOSIÇÃO ENTRELAÇAMENTOS TRANSPACÍFICOS: ARTE DA DIÁSPORA ASIÁTICA NAS AMÉRICAS, 1960 - HOJE, NA UNIDADE PINHEIROS | EXPOMUS - EXPOSIÇÕES, MUSEUS, PROJETOS CULTURAIS LTDA | 46.874.756/0001-60 | | 31/01/2024 | 6 | | 108.634,93 | 0,00 | 108.634,93 |
| 2024 | 201841 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO DE TEXTO PARA A SEÇÃO EM PAUTA, DA REVISTA E (TEMA: O LEGADO DE DARCY RIBEIRO) | M FARIAS PALESTRAS, CURSOS E CONSULTORIA | 30.930.916/0001-01 | | 30/08/2024 | 2 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | 200886 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DE OBRAS MUSICAIS PARA PRENSAGEM DE 1.000 CÓPIAS DO ÁLBUM ¿BOX TESOUROS DA MPB¿ | EDITORA E IMPORTADORA MUSICAL FERMATA DO BRASIL LTDA | 60.599.644/0001-70 | | 23/08/2024 | 840 | | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 |
| 2024 | 170623 | INEXIGIBILIDADE | RAEL - CAPIM CIDREIRA | MIRANDO A LUA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 51.783.649/0001-67 | | 01/05/2024 | 2 | | 85.360,00 | 0,00 | 85.360,00 |
| 2024 | 178807 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO TEATRAL: EXPEDIÇÃO PACÍFICO | ADRYELA RODRIGUES DOS SANTOS | 31.049.400/0001-15 | | 30/05/2024 | 2 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | 198815 | INEXIGIBILIDADE | HISTÓRIAS DE COMER E OUVIR - DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS | ALFALE BARES E PRODUÇÕES LTDA - ME | 05.152.507/0001-84 | | 14/08/2024 | 1 | | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 |
| 2024 | 168609 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA: CORPO SOB TELA | FRAGA PRODUÇÕES DE FILMES LTDA | 08.237.082/0001-02 | | 24/04/2024 | 1 | | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2024 | 202402 | INEXIGIBILIDADE | PROJETO: MUSEU DO IPIRANGA EM FESTA! 2024. CIRCO: POEMAS DO GUARDA- CHUVA.DATA: 07/09/2024 DAS 10H30 ÀS 11H, 11H30 ÀS 12H E 12H30 ÀS 13H JARDIM DO MUSEU DO IPIRANGA. SESC IPIRANGA. | HELENA FIGUEIRA DE MOURA RAMOS | 29.723.034/0001-96 | | 28/08/2024 | 1 | | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 2024 | 194987 | INEXIGIBILIDADE | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE CENOGRAFIA PARA O SESC VERÃO 2025 | FERNANDO PASSETTI - PROJETOS | 32.121.525/0001-71 | | 31/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 166131 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿SERVIDÃO¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | O2 PRODUCÕES ARTISTICA E CINEMATOGRÁFICAS LTDA. | 67.431.718/0001-03 | | 13/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 215974 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO ONLINE DO FILME ¿VIVER É FÁCIL COM OS OLHOS FECHADOS¿ NA PLATAFORMA SESC DIGITAL | ANTONIO FERNANDES FILMES LTDA | 02.668.665/0001-01 | | 16/10/2024 | 2 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP