Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 198741 | DISPENSA | ESPAÇO DE LIVRE BRINCAR | 38.132.886 BEATRIZ REAL LEITE BEZERRA | 38.132.886/0001-08 | | 14/08/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
2024 | 199327 | DISPENSA | FEIRA DE TROCA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS¿ E ¿FEIRA ABC DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS E ARTESANATO¿ | RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 03.758.332/0001-28 | | 15/08/2024 | 1 | | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
2024 | 199881 | DISPENSA | ,MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PORTAS VENEZIANAS DA AREA DA PISCINA | 31.773.458 RICARDO DE GODOI MENDES | 31.773.458/0001-07 | | 17/08/2024 | 2 | | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 |
2024 | 200477 | DISPENSA | PALESTRA - RETOMADA DO CINEMA NO ABC - UM OLHAR SOBRE A CULTURA E O CINEMA LOCAL | IBIRA CULTURAL LTDA | 17.331.690/0001-64 | | 21/08/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2024 | 201004 | DISPENSA | OFICINA - CARIMBO LIVRE NA FLIRP: ESTAMPANDO ECOBAG COM TRANQUILO STUDIO | 29.418.471 PRISCILA TAMARA DE OLIVEIRA SILVA | 29.418.471/0001-04 | | 22/08/2024 | 1 | | 5.157,91 | 0,00 | 5.157,91 |
2024 | 201667 | DISPENSA | CURVATURAS: CELEBRAÇÃO E CUIDADO DOS CABELOS | 41.052.437 EDUARDO FROES SEBALOS DE SOUZA | 41.052.437/0001-56 | | 24/08/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
2024 | 201966 | DISPENSA | SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS E READEQUAÇÃO CIVIL NO CORREDOR DO ETA | KSG SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 43.545.155/0001-16 | | 27/08/2024 | 2 | | 17.874,00 | 0,00 | 17.874,00 |
2024 | 202369 | DISPENSA | OFICINA - JARDIM DE MANDACARU | NATHALIA ANANIAS DA SILVA 06488488414 | 42.570.609/0001-46 | | 28/08/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 203659 | DISPENSA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O PROJETO COMUNIDADE ATIVAS | WILSON JOSÉ DE SOUZA TRANSPORTES LTDA | 02.744.033/0001-71 | | 02/09/2024 | 2 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
2024 | 203661 | DISPENSA | OFICINA - JARDIM DE MANDACARU | JULIA MARIA DE SANTA CRUZ FONTES 05440185402 | 28.994.351/0001-84 | | 02/09/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 204278 | DISPENSA | PROCESSOS FOTOGRÁFICOS ARTESANAIS | RH POSITIVO ESTÚDIO E COMÉRCIO DE IMAGENS LTDA ME | 05.463.985/0001-05 | | 04/09/2024 | 1 | | 6.853,00 | 0,00 | 6.853,00 |
2024 | 203740 | DISPENSA | CURSO - INTRODUÇÃO A SOCIAL MEDIA PARA ELAS: CONSTRUINDO UMA CARREIRA NO DIGITAL | 41.052.437 EDUARDO FROES SEBALOS DE SOUZA | 41.052.437/0001-56 | | 03/09/2024 | 1 | | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 |
2024 | 204008 | DISPENSA | NÚCLEO DE REABILITAÇÃO PREVENT SENIOR - ALTO DA MOOCA | 51.149.370 BARBARA SANTOS AIRES | 51.149.370/0001-26 | | 03/09/2024 | 1 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
2024 | 204281 | DISPENSA | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS PARA ESPAÇO ETA | PRIME INSTALACOES E SERVICOS LTDA. | 09.618.881/0001-83 | | 04/09/2024 | 2 | | 13.665,00 | 0,00 | 13.665,00 |
2024 | 204556 | DISPENSA | LETRAMENTO DIGITAL 60+: FOTOS E VÍDEOS NAS REDES SOCIAIS | MARCEL MELINSKY KOSUGI 36920152835 | 24.988.454/0001-80 | | 05/09/2024 | 1 | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP