| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 131318 | INEXIGIBILIDADE | 4.1B - APRESENTAÇÃO ESPORTIVA - BADMINTON E VÔLEI SENTADO COM DUDA OLIVEIRA ¿ SESC VERÃO 2024 | ABAJUR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. | 03.040.538/0001-18 | | 08/12/2023 | 1 | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 2023 | 86057062 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES ESPORTIVAS: GISNÁSTICA COM JADE BARBOSA, DIA 06/01/2024, DAS 15H ÀS 17H, E DA GINÁSTICA DE ALTA PERFORMANCE A GINÁSTICA PARA TODOS, COM ANDREA JOÃO, DIA 10/01/2024, DAS 19H ÀS 21H, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SESC VERÃO 2024 | QUIMERA PRODUZ EVENTOS LTDA | 49.226.033/0001-43 | | 07/12/2023 | 1 | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 2023 | 51803 | PREGÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ¿ ARMADA E DESARMADA ¿ PARA A UNIDADE SANTOS | FLAMA SEGURANÇA LTDA | 04.990.553/0001-90 | | 10/08/2023 | 60 | | 8.098.950,24 | 0,00 | 1.932.997,61 |
| 2023 | 125836 | PREGÃO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | LABORATORIO DE PROTESE RANIERI LTDA | 08.645.515/0001-50 | | 05/01/2024 | 60 | | 427.925,00 | 0,00 | 70.362,08 |
| 2024 | 154797 | DISPENSA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE COM SEGURO MODALIDADE ¿ALL RISKS¿, DE PEÇAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO SESC SP E SE ENCONTRAM NA ADM. CENTRAL DO SESC SP PARA O GALPÃO CLÉ ARMAZENAGENS ESPECIAIS. | MILLENIUM FINE ARTS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 04.526.924/0001-87 | | 21/03/2024 | 2 | | 6.822,63 | 0,00 | 6.822,63 |
| 2024 | 196471 | DISPENSA | ESCADAS DE FIBRA DUPLO ACESSO | CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 71.449.201/0001-19 | | 07/08/2024 | 2 | | 8.794,00 | 0,00 | 6.437,00 |
| 2024 | 140426 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GRAVAÇÃO E MIXAGEM DE AUDIO PARA TRNSMISSÃO AO VIVO PARA WEBCAST DOS SHOWS (4 APRESENTAÇÕES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024). | RW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 06.214.877/0001-61 | | 18/01/2024 | 2 | | 14.760,00 | 0,00 | 14.760,00 |
| 2024 | 185060 | DISPENSA | POESIAS SOBRE RODAS | 33.405.497 JOSIVETE PEREIRA DA SILVA | 33.405.497/0001-87 | | 22/06/2024 | 2 | | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 |
| 2024 | 220268 | DISPENSA | AULA ABERTA DE PILATES | DAVID JORGE PASSOS | | PESSOA FÍSICA | 07/11/2024 | 1 | | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2024 | 172023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFRAESTRUTURA/MANUTENÇÃO | ZENITH AGAPE ELETRICA LTDA | 31.690.708/0001-45 | | 21/05/2024 | 2 | | 15.134,70 | 0,00 | 15.134,70 |
| 2024 | 214134 | DISPENSA | CURSO DE TECNOLOGIAS E ARTES | 49.531.974 FRANCIELLE GUIMARAES ROCHA | 49.531.974/0001-90 | | 09/10/2024 | 2 | | 2.980,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| 2024 | 170564 | DISPENSA | PROJETO ESCOLA E ARTES - MEDIADORES EM ARTES VISUAIS | MATHEUS FILIPE SILVA PEREIRA 10792843622 | 48.041.345/0001-10 | | 30/04/2024 | 2 | | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 2024 | 221905 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS E ACESSÓRIOS | HIDROPORTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 69.216.554/0001-27 | | 11/11/2024 | 1 | | 16.524,80 | 0,00 | 4.132,70 |
| 2024 | 163323 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CONGADAS, JONGOS E BATUQUES DE UMBIGADA, TAMBORES DO SUDESTE: MIRONGA E NGOMA, COM O GRUPO CACHUERA, DIAS 14, 28/04 E 12/05/2024, NO RECANTO INFANTIL, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DA UNIDADE | 11.794.619 JOSÉ RENATO NUNES | 11.794.619/0001-31 | | 06/04/2024 | 2 | | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 2024 | 208722 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NA ASSOCIAÇÃO DO TUBO, 25, 26 E 27/09/2024 | ATIVIVA - ATIVIDADE EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL LTDA | 22.134.406/0001-08 | | 22/09/2024 | 1 | | 17.940,00 | 0,00 | 17.940,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP