| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 195602 | INEXIGIBILIDADE | A ÁGUA É UMA MÁQUINA DO TEMPO | ALINE S. MOTTA PRODUCAO DE FILMES LTDA | 11.734.665/0001-45 | | 01/08/2024 | 1 | | 10.100,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 2024 | 141005 | INEXIGIBILIDADE | INTERVEÇÃO ARTÍSTICA BOTICA DE HISTÓRIAS COM O COLETIVIO AS RUTES. | CRISTIANA SOUZA CESCHI - ME | 18.032.726/0001-71 | | 10/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 206281 | INEXIGIBILIDADE | WALMIR BORGES - SHOW ISSO É COISA DE BAILE | DANIELA OLIVEIRA SILVA | 34.231.622/0001-42 | | 28/09/2024 | 1 | | 28.008,00 | 0,00 | 28.008,00 |
| 2024 | 197035 | INEXIGIBILIDADE | JOGOS COLORIDOS (COLORFUL GAMES) COM O TEATRO DE DANÇA DANSEMA - ESPETÁCULO DE TEATRO INFANTIL | PÉRIPLO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 13.025.056/0001-42 | | 08/08/2024 | 3 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2024 | 209322 | INEXIGIBILIDADE | CANOA DE HISTÓRIAS, COM CIA CONTO EM CANTOS | CONTO EM CANTOS SERVICOS ARTISTICOS LTDA | 13.199.036/0001-98 | | 25/10/2024 | 3 | | 53.578,00 | 0,00 | 53.578,00 |
| 2024 | 219699 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO CIRCENSE - ENTRE TRUQUES E POEMAS, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 | TERRITORIO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | 27.593.083/0001-26 | | 09/11/2024 | 1 | | 6.515,00 | 0,00 | 6.515,00 |
| 2024 | 228191 | INEXIGIBILIDADE | ADRIANA MOREIRA CANTA CARTOLA E NELSON CAVAQUINHO | GERMANO DE CARVALHO ROCHA FILHO | 21.878.992/0001-24 | | 28/11/2024 | 1 | | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 2024 | 204472 | INEXIGIBILIDADE | 4.3 ¿LICENÇA PARA EXIBIÇÃO DE FILME - CIDADE CAMPO¿ | VITRINE FILMES LTDA | 11.620.976/0001-83 | | 13/09/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 187161 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO CIRCENSE - PROGRAMA DE FÉRIAS | ESPAÇO CULT ARTE E CULTURA LTDA - ME | 10.437.956/0001-09 | | 03/07/2024 | 1 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 183995 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO ¿NO TOQUE¿, DIA 27/07/24, NA UO | UM OITO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - EPP | 15.460.796/0001-32 | | 19/06/2024 | 1 | | 12.640,00 | 0,00 | 12.640,00 |
| 2024 | 194416 | INEXIGIBILIDADE | SHOW GRUPO MIXTINHO - PROJETO BÚSSOLA | 40.228.589 PRISCILLA DOS SANTOS CARVALHO | 40.228.589/0001-02 | | 31/07/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 184176 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA RUA BABILÔNIA NO CATANDUPEDRAS NO DIA 14/07/2024 DAS 19H ÀS 20H30 NO QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | OSVALDO JUNIO DOS SANTOS SILVA 22475474866 | 30.287.168/0001-90 | | 28/06/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 190608 | INEXIGIBILIDADE | DIVULGAÇÃO EM MÍDIA-SITE JORNALISTICO | VM FERNANDES SOCIAL BAURU LTDA | 17.021.404/0001-64 | | 13/07/2024 | 3 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 188411 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE EXIBIÇÃO DOS FILMES: NO DIA 05/07 'SONHOS', DE AKIRA KUROSAWA, 18/07 'ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS' E 'A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE' 25/07 'O ESTRANHO MUNDO DE JACK'. | DELAHOUSSE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 26.643.645/0001-36 | | 04/07/2024 | 1 | | 10.965,00 | 0,00 | 10.965,00 |
| 2024 | 202079 | INEXIGIBILIDADE | CESSÃO DE DIREITO PARA EXIBIÇÃO DO FILME - AQUELES QUE FICAM , NO DIA 27/09/2024 ÀS 19H30, NO TEATRO. | CSF DISTRIBUIDORA & STREAMING LTDA | 39.493.419/0001-68 | | 27/08/2024 | 12 | | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP