| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 204351 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GRATUITA **KENNYA MACEDO** NO PROJETO SEGUE O BAILE DO SESC POMPEIA. | MARIAMA FERRARI DE SOUZA CIRQUEIRA | 28.534.871/0001-04 |  | 04/09/2024 | 1 |  | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 
| 2024 | 172479 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA: FORÇA ESTRANHA, COM FUTURA - CLARICE LIMA09 ,10, 11/05/2024, QUINTA A SÁBADO, DAS 20H ÁS 21H, E 12/05/2024, DOMINGO, DAS 18H ÀS 19H. | CLARICE B.B. LIMA | 12.268.428/0001-07 |  | 08/05/2024 | 1 |  | 35.890,00 | 0,00 | 35.890,00 | 
| 2024 | 196055 | INEXIGIBILIDADE | CABARÉ CIRCO RAÍZ E SUCULENTAS | LUCIANA ROSA GUALDA - PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA | 11.768.658/0001-64 |  | 02/08/2024 | 1 |  | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 
| 2024 | 141447 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO DE DANÇA - TERRA | COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA | 07.953.804/0001-54 |  | 23/02/2024 | 1 |  | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 
| 2024 | 206780 | INEXIGIBILIDADE | [PRODUÇÃO TEATRAL] TRANSE - ATO 1 | DIVADLO PRODUÇÕES LTDA ME | 05.598.088/0001-09 |  | 03/10/2024 | 1 |  | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 
| 2024 | 197200 | INEXIGIBILIDADE | DIA U'UTÏKARÓ: OS SEGREDOS DA SUCURI | 35.843.228 JOAO BATISTA MARQUES FILHO | 35.843.228/0001-28 |  | 07/08/2024 | 3 |  | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 
| 2024 | 209753 | INEXIGIBILIDADE | PLACA CIMENTICA PARA REPOSIÇÃO NOS CONJUNTOS | SOLARIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.680.533/0001-97 |  | 26/09/2024 | 1 |  | 24.049,00 | 0,00 | 24.049,00 | 
| 2024 | 219700 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - VOODOO WOMAN TRIO CANTA NINA SIMONE, DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024 | LYRA DAS ARTES - NEGÓCIOS CRIATIVOS LTDA | 36.728.052/0001-26 |  | 09/11/2024 | 1 |  | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 
| 2024 | 229177 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE RECEPTIVO TURÍSTICO: AUTOREVERSO IMERSÃO NA NATUREZA ATIBAIA -SP | VOADOR BRASIL ECOTURISMO E EDUCACAO LTDA | 48.657.988/0001-92 |  | 01/12/2024 | 1 |  | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 
| 2024 | 207202 | INEXIGIBILIDADE | 4.1 B ESPETÁCULO - A FUTURA RAINHA COM CIA MAR | MOVICENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 26.192.701/0001-63 |  | 17/09/2024 | 1 |  | 13.470,00 | 0,00 | 13.470,00 | 
| 2024 | 188921 | INEXIGIBILIDADE | ESPETÁCULO NUMINOSO | FERNANDO CEZAR BRONZI DE AVEIRO 29630620871 | 14.867.103/0001-68 |  | 09/07/2024 | 1 |  | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 
| 2024 | 185384 | INEXIGIBILIDADE | AP. ESPORTIVA: CONVERSA AO PÉ DO BARCO E NA ONDA DA VELA, DE 25 A 28/07/24, NA UO, SC 5234-05/2024. | QUIMERA PRODUZ EVENTOS LTDA | 49.226.033/0001-43 |  | 25/06/2024 | 1 |  | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 
| 2024 | 195807 | INEXIGIBILIDADE | PONTO DE ENCONTRO - ESPETÁCULO ESCOLHAS | JULIANA DA SILVA ARAUJO 32975593813 | 18.165.561/0001-06 |  | 06/08/2024 | 1 |  | 6.827,00 | 0,00 | 6.827,00 | 
| 2024 | 184509 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE METAFORMOSA COM GRITA CIA DE PALHAÇAS: DIA 18/07/2024, DOMINGO, DAS 20H00 ÀS 21H20. QUIOSQUE B NA UNIDADE DO SESC CATANDUVA. | 19.091.219 ANELIZA DE PAIVA SILVA CALDEIRA | 19.091.219/0001-71 |  | 09/07/2024 | 1 |  | 13.750,00 | 0,00 | 13.750,00 | 
| 2024 | 190794 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL - SONOTORIA, NO DIA 17/07/2024 DAS 20H00 ÀS 21H30. | VILLELA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | 03.972.546/0001-00 |  | 14/07/2024 | 1 |  | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP
