| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 171467 | DISPENSA | OFICINA: CURUMIM PEDALA! | 47.660.336 JOAO VITOR SANTOS DA SILVA | 47.660.336/0001-44 | | 03/05/2024 | 1 | | 17.960,00 | 0,00 | 17.960,00 |
| 2024 | 201549 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SERRALHERIA, TRATAMENTO E PINTURA DE DOIS PARES DE TRAVES PARA GOL DE FUTEBOL SOÇAITE | NORMANDAO ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 35.703.257/0001-94 | | 28/08/2024 | 2 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 155019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO CIABATTA | PANIFICADORA BELGA LTDA | 60.429.792/0001-46 | | 09/03/2024 | 4 | | 13.982,50 | 0,00 | 13.378,96 |
| 2024 | 218152 | DISPENSA | VIVÊNCIA: OBSERVAÇÃO DE AVES. DATA: 09/11/2024 DAS 06H ÀS 10H NO SESC IPIRANGA. | LEONARDO DE OLIVEIRA CASADEI | 50.854.342/0001-47 | | 24/10/2024 | 1 | | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 2024 | 165159 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COMPLEMENTAR PARA O MÊS DE ABRIL | ALDANA & CLEMENTE AUDIO SYSTEMS LTDA | 14.376.111/0001-01 | | 11/04/2024 | 1 | | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 |
| 2024 | 191477 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS ESPETÁCULOS DE TEATRO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO NO TEATRO PAULO AUTRAN. | LEONARDO CHAIN DEODATO ME | 04.365.936/0001-77 | | 23/07/2024 | 1 | | 14.950,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2024 | 217791 | DISPENSA | EXPERIÊNCIA EM TRILHAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SESC DE ESPORTES - CORRIDA. | M. SINOCA DOMINGUES ASSESSORIA ESPORTIVA - ME | 22.081.175/0001-03 | | 10/11/2024 | 3 | | 10.515,00 | 0,00 | 10.515,00 |
| 2024 | 184535 | DISPENSA | MEDIAÇÃO DE BATE-PAPO APÓS A SESSÃO DO FILME A FLOR DO BURITI. | VERONICA ANTONINE STIGGER 76441415020 | 24.696.915/0001-41 | | 20/06/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 181081 | DISPENSA | MODELAGEM PARA CORPOS DIVERSOS | BEFW PRODUÇÕES | 27.394.564/0001-02 | | 06/06/2024 | 1 | | 8.990,00 | 0,00 | 8.990,00 |
| 2024 | 178448 | DISPENSA | AULA DE DANÇA - DANÇA SOLTA 03,05,10,12,17,19,24 E 26/06/2024 NO SESC FLORÊNCIO DE ABREU | BOMBELÊLA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS E SOCIAIS | 05.354.486/0001-80 | | 29/05/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 159653 | DISPENSA | CURSO: SAÚDE MENTAL E ANCESTRALIDADE | SILVA & SANCHES PSICOLOGIA LTDA | 47.822.644/0001-29 | | 26/03/2024 | 1 | | 4.061,56 | 0,00 | 4.061,56 |
| 2024 | 202881 | DISPENSA | PALESTRA: ENCONTRO NACIONAL DE JUVENTUDES, COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO - O FUTURO É ANCESTRAL - VIRAÇÃO | LEONARDO MORETTI SAKAMOTO - ME | 19.446.207/0001-12 | | 29/08/2024 | 1 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | 154094 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CONTAINER CAMARIM | METALMODULOS INDÚSTRIA DE MÓDULOS METÁLICOS HABITACIONAIS EIRELI - EPP | 04.993.281/0001-81 | | 07/03/2024 | 2 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 177642 | DISPENSA | PROGRAMA: FESTIVAL CULTURAS NEGRAS COM A VIVÊNCIA NA ATIVIDADE: NA ENCRUZILHADA DAS LINGUAS COM MOISÉS PATRÍCIO PARA O SESC POMPEIA | ESTUDIO IKORITA LTDA | 36.516.309/0001-86 | | 25/05/2024 | 1 | | 46.341,46 | 0,00 | 46.341,46 |
| 2024 | 211849 | DISPENSA | CURSO BIM 02 SEM 2024- CURSO FOTOGRAFICO COM ANGELA DI SESSA | MARIA ANGELA DI SESSA | | PESSOA FÍSICA | 01/10/2024 | 2 | | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP