| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 182514 | INEXIGIBILIDADE | PRODUÇÃO 2° FESTIVAL JOGATÓRIO | ANDRE MINORU SOUZA ASAI 37144283804 | 22.002.746/0001-77 | | 16/06/2024 | 2 | | 93.377,23 | 0,00 | 93.377,23 |
| 2024 | 205441 | INEXIGIBILIDADE | EXIBIÇÃO DO FILME A TERRA E A SOMBRA | PROVIDENCE DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA - EPP | 08.656.129/0001-64 | | 08/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 172661 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA - DESENVOLVIMENTO DE EXPERIMENTAÇÕES: RESIDÊNCIA LESTE 2024- COM HELÔ CARDOSO | HELOISA CARDOSO VILLABOIM DE CARVALHO 02984135822 | 19.850.279/0001-20 | | 10/05/2024 | 2 | | 21.215,27 | 0,00 | 21.215,27 |
| 2024 | 211040 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE: ¿VIKTOR & BRUTUS¿, COM THE PAMBAZOS BROS - 12/10/2024 16H ÀS 17H, NO SESC IPIRANGA. | TOCA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 35.448.641/0001-98 | | 26/09/2024 | 1 | | 7.058,90 | 0,00 | 7.058,90 |
| 2024 | 202575 | INEXIGIBILIDADE | PEDALADA NOTURNA 2024 - SUAVECICLO | VJ SUAVE LTDA - ME | 13.438.630/0001-94 | | 20/09/2024 | 3 | | 49.400,00 | 0,00 | 49.400,00 |
| 2024 | 170354 | INEXIGIBILIDADE | DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME HERE. | ZETA FILMES LTDA - ME | 02.469.679/0001-98 | | 30/04/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 220896 | INEXIGIBILIDADE | LICENCIAMENTO DOS DIREITOS PARA EXIBIÇÃO PRESENCIAL DO FILME ¿FEBRE¿ | GURIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 50.266.648/0001-82 | | 01/11/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 141765 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL INSTRUMENTAL SESC BRASIL | HURTMOLD | RICHARD COUTO RIBEIRO 28662043879 | 21.850.761/0001-02 | | 25/01/2024 | 1 | | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 2024 | 159927 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL GRATUITA ** PEQUENA SERENATA PARTICULAR** NO PROJETO INSPIRA | CIMARA GOMES FERREIRA FROIS 07382543633 | 17.280.070/0001-43 | | 26/03/2024 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 221910 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL **LUANA BAYÔ**NO PROJETO PRATA DA CASA | CASA DA BATUCADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 10.140.181/0001-05 | | 06/11/2024 | 1 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 206684 | INEXIGIBILIDADE | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFOÇO ESTRUTURAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DE LIMPA FACHADA | KURKDJIAN & FRUCHTENGARTEN ENGENHARIA S/S LTDA | 03.789.162/0001-49 | | 13/09/2024 | 1 | | 3.296,00 | 0,00 | 3.296,00 |
| 2024 | 223955 | INEXIGIBILIDADE | TAMBOR DE CRIOULA DA DONA TECA | TOMADA CULTURAL PRODUÇÕES LTDA | 19.313.153/0001-17 | | 30/10/2024 | 1 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2024 | 163690 | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL - ORQUESTRA PAULISTA DE CHORO | CLEMENTINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 39.973.435/0001-58 | | 12/04/2024 | 1 | | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 |
| 2024 | 225597 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO LITERÁRIA - DESAMADA | INSTITUTO CITA - CANTO DE INTEGRACAO DE TODAS AS ARTES | 09.285.960/0001-10 | | 20/11/2024 | 2 | | 39.023,00 | 0,00 | 39.023,00 |
| 2024 | 138301 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL ENOCH GOMES | ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS | 03.890.545/0001-09 | | 09/01/2024 | 1 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP