| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 351 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 57,00 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 416 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 29,94 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 481 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 59,94 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 148 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 45,90 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 263 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 39,55 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 370 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 32,94 | |
| 2026 | PE 2026012000096 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (1 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE PARA A UNIDADE POMPEIA. | MULTI PRIME MUDANCAS E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA | 39644514000115 | Menor preço | 16/03/2026 18:34 | MULTI PRIME MUDANCAS E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA - R$ 800.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 64 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 20,28 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 174 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 43,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 291 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 39,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 388 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 46,90 | |
| 2026 | PE 2026012000112 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 2 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINEMA EM REALIDADE VIRTUAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | CALIL TECNOLOGIAS IMERSIVAS LTDA | 08332369000103 | Menor preço | 19/03/2026 10:34 | CALIL TECNOLOGIAS IMERSIVAS LTDA - R$ 77.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000012 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 2 - INVALIDADA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO MECÂNICO DE AR E REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS FUTURAS UNIDADES GALERIA E MOGI DAS CRUZES | PROJETARG - ARIEL GANDELMAN ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA | 31355146000183 | Menor preço | 17/03/2026 15:31 | PROJETARG - ARIEL GANDELMAN ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - R$ 0,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 75 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:09 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 42,80 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 193 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA | 08026167000133 | Menor preço | 26/02/2026 12:08 | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA - R$ 53,22 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP