| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 292 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 39,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 389 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 37,90 | |
| 2026 | PE 2026012000112 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 4 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINEMA EM REALIDADE VIRTUAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM, EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | CALIL TECNOLOGIAS IMERSIVAS LTDA | 08332369000103 | Menor preço | 19/03/2026 10:34 | CALIL TECNOLOGIAS IMERSIVAS LTDA - R$ 71.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000014 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADE SANTANA | LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA | 00679553000112 | Menor preço | 27/01/2026 12:58 | LPL LIGHTING PRODUCTIONS LTDA - R$ 55.998,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 76 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:09 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 59,60 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 198 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA | 08026167000133 | Menor preço | 26/02/2026 12:10 | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA - R$ 7,85 | |
| 2026 | PE 2026012000042 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (1 LOTE(S)) - LOTE 1 | MATERIAIS | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE CINEMA PARA O CINESESC | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03874953000177 | Menor preço | 06/03/2026 15:55 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA - R$ 1.900.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 47 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 45,43 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 98 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 64,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 156 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 55,93 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 214 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 274 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 49,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 335 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 159,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 390 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 58,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 442 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 33,00 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP