| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 162 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 42,63 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 242 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 44,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 316 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 48,93 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 384 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 66,43 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 454 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 83,94 | |
| 2026 | PE 2026012000061 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 6 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | SHOW COMPANY EVENTOS LTDA | 15515187000133 | Menor preço | 09/03/2026 10:28 | SHOW COMPANY EVENTOS LTDA - R$ 179.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 44 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 34,64 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 103 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 56,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 167 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 48,93 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 230 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,74 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 285 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 43,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 338 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 57,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 391 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 41,86 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 457 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 32,72 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 4 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,25 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP