| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 7 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA | 60353440000154 | Menor preço | 04/03/2026 14:32 | PONTO HOUSE COMERCIAL LTDA - R$ 9,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 96 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:09 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 29,20 | |
| 2026 | PE 2026012000018 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (4 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CIRCUITO SESC DE CORRIDAS 2026, PARA DIVERSAS UNIDADES | LEONARDO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA | 44301191000105 | Menor preço | 23/02/2026 12:16 | LEONARDO HENRIQUE GABRIEL DA SILVA - R$ 119.990,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 6 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 45,43 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 57 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 64,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 111 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 41,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 168 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 45,43 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 224 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 60,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 288 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 346 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 129,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 401 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 25,20 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 452 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 41,93 | |
| 2026 | PE 2026012000052 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 4 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES 2026 PARA DIVERSAS UNIDADES | TRANSPORTE DE MUDANÇA L.M. LTDA | 03015855000184 | Menor preço | 09/03/2026 10:14 | TRANSPORTE DE MUDANÇA L.M. LTDA - R$ 54.500,00 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 70 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 148 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 43,95 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP