| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 197 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 29,34 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 277 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 46,70 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 346 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 416 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 23,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 487 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 76,31 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 11 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 66,36 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 70 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 38,40 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 128 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 50,40 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 197 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 66,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 254 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 34,93 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 308 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 48,91 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 361 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 48,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 420 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 48,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 485 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 38,43 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 42 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 88,92 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP