| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 88 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 52,90 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 228 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 51,08 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 337 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 56,94 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 426 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 76,41 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 23 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 43,20 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 129 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 59,88 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 254 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 44,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 348 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 43,23 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 442 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 40,90 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 47 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:10 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 402,32 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 138 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:09 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 10,00 | |
| 2026 | PE 2026012000029 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 2 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E SONORIZAÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADE SOROCABA | LASE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 96508866000187 | Menor preço | 30/01/2026 10:45 | LASE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - R$ 50.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 27 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 69,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 79 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 134 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 39,90 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP