| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 24 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 129,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 82 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 208,60 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 145 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,82 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 209 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 267 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 35,94 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 319 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 52,90 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 372 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 48,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 434 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 35,90 | |
| 2026 | PE 2026012000080 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (4 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA DIVERSAS UNIDADES | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 19630339000108 | Menor preço | 16/03/2026 18:38 | IL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - R$ 37.980,00 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 60 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 46,80 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 150 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 53,94 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 250 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 58,80 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 355 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 44,94 | |
| 2026 | PE 2026012000087 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (496 ITEM(NS)) - ITEM 467 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 18/03/2026 10:41 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 42,13 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 59 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 56,67 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP