| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 143 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 399,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 202 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 76,93 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 258 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 74,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 325 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 26,45 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 378 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 59,43 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 431 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 33,60 | |
| 2026 | PE 2026012000050 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE GERADORES, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07727414000166 | Menor preço | 02/03/2026 18:20 | DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 139.550,00 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 34 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 31,20 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 118 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,70 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 190 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 32,95 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 255 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 40,90 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 329 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 29,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 422 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000058 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (5 LOTE(S)) - LOTE 4 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS EDITORIAIS PARA AS EDIÇÕES SESC | TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA | 55860944000120 | Menor preço | 26/02/2026 19:24 | TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRÁFICA E EDITORA LTDA - R$ 139.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 70 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 32,94 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP