| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 341 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 55,00 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 405 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 42,00 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 471 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,77 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 121 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,18 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 247 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 357 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 44,06 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 444 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 70,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 45 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 33,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 154 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 47,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 277 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 39,90 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 370 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 37,46 | |
| 2026 | PE 2026012000110 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES | TITA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | 48277218000114 | Menor preço | 20/03/2026 14:37 | TITA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - R$ 43.300,00 | |
| 2026 | PE 2026012000005 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E AUDIOVISUAL INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADE SOROCABA | TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 14061845000100 | Menor preço | 21/01/2026 14:42 | TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - R$ 508.500,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 65 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | REBAL COMERCIAL LTDA | 44386134000168 | Menor preço | 26/02/2026 12:09 | REBAL COMERCIAL LTDA - R$ 71,12 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 165 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA | 08026167000133 | Menor preço | 26/02/2026 12:10 | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA - R$ 772,36 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP