| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 343 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,76 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 407 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 33,90 | |
| 2026 | PE 2026012000088 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (486 ITEM(NS)) - ITEM 472 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 17:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 35,94 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 124 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 56,90 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 249 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 70,97 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 358 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 44,90 | |
| 2026 | PE 2026012000093 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (482 ITEM(NS)) - ITEM 446 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 71424246000139 | Menor preço | 23/03/2026 10:40 | BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 64,20 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 49 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 20,28 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 157 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 40,20 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 278 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000099 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (456 ITEM(NS)) - ITEM 373 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO II NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 20/03/2026 10:32 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 39,19 | |
| 2026 | PE 2026012000110 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES | CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI | 15077313000115 | Menor preço | 20/03/2026 14:37 | CARLOS RAPHAEL DO VALLE EIRELI - R$ 79.900,00 | |
| 2026 | PE 2026012000005 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 1 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E AUDIOVISUAL INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO A UNIDADE SOROCABA | MAXI TECNOLOGIA PARA EVENTO LTDA | 02513238000146 | Menor preço | 21/01/2026 14:42 | MAXI TECNOLOGIA PARA EVENTO LTDA - R$ 2.800.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 66 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA | 08026167000133 | Menor preço | 26/02/2026 12:10 | TOPP TABLE SOLUCOES PARA FOODSERVICE LTDA - R$ 108,00 | |
| 2026 | PE 2026012000015 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (234 ITEM(NS)) - ITEM 167 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS FUTURAS UNIDADES PARQUE DOM PEDRO II E MARÍLIA DO SESC NO ESTADO DE SÃO PAULO | DAYHOME COMERCIAL LTDA | 04784779000304 | Menor preço | 26/02/2026 12:10 | DAYHOME COMERCIAL LTDA - R$ 377,21 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP