| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 429 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,45 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 5 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 36,00 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 78 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 159,90 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 146 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 49,74 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 223 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 35,34 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 302 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 53,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 369 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000059 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (494 ITEM(NS)) - ITEM 439 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 14:35 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 59,94 | |
| 2026 | PE 2026012000061 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 3 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. | 41132480000121 | Menor preço | 09/03/2026 10:28 | JLC - EVENTOS E TRANSPORTES LTDA. - R$ 400.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 31 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 31,80 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 89 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 68,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 153 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 23,89 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 216 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 89,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 273 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA | 26219894000107 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | NIA PRODUÇÕES LITERÁRIAS E CULTURAIS LTDA - R$ 48,00 | |
| 2026 | PE 2026012000071 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 325 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 09/03/2026 14:19 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 92,33 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP