| Ano da Licitação | Edital | Modalidade | Natureza do Objeto | Descrição do Objeto | Contratada (Resultado do Certame) | CNPJ | CPF | Critério de Julgamento | Data da Homologação | Licitantes e valores das propostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PE 2026012000037 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (2 LOTE(S)) - LOTE 2 | SERVIÇOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA A UNIDADE BERTIOGA | AS TRANSPORTES LTDA | 57705097000155 | Menor preço | 12/02/2026 11:18 | AS TRANSPORTES LTDA - R$ 8.000,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 44 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 95 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 46,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 150 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 02/03/2026 18:19 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 84,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 210 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 48,93 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 267 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 331 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO | 38653144000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | 38.653.144 THIAGO BARSALOBRES BOTTARO - R$ 60,00 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 386 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 42,90 | |
| 2026 | PE 2026012000049 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (487 ITEM(NS)) - ITEM 438 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO DO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 26/02/2026 16:49 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 33,60 | |
| 2026 | PE 2026012000050 | PREGÃO ELETRÔNICO POR LOTE (6 LOTE(S)) - LOTE 5 | SERVIÇOS | LOCAÇÃO DE GERADORES, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM EM ATENDIMENTO AO CIRCUITO SESC DE ARTES EM DIVERSAS UNIDADES | DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07727414000166 | Menor preço | 02/03/2026 18:20 | DMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - R$ 78.500,00 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 49 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | UNILER DIGITAL LTDA | 46586795000162 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | UNILER DIGITAL LTDA - R$ 56,80 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 126 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 38,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 198 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | 09372101000168 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDOR E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA - R$ 43,90 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 264 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 01795809000110 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - R$ 41,94 | |
| 2026 | PE 2026012000054 | PREGÃO ELETRÔNICO POR ITEM (493 ITEM(NS)) - ITEM 345 | MATERIAIS | FORNECIMENTO DE LIVROS DE DIVERSAS EDITORAS PARA AS FUTURAS UNIDADES MARÍLIA E PARQUE DOM PEDRO NO ESTADO DE SÃO PAULO | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA | 08065700000176 | Menor preço | 04/03/2026 18:24 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - R$ 48,00 | |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP