| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | DANFE | 28239379000106- VINICIUS CASA NOVA CANO | 18/03/2026 | 5.400,00 |
| 27 | DANFSe | 16454375000161- CHARLY HO GUAN JANG 35260043820 | 18/03/2026 | 5.360,00 |
| 1 | R | 03667884002840- SESC SAO CAETANO | 18/03/2026 | 5.300,00 |
| 558 | NFSE | 29183190000101- ACESSO URBANO SERVICOS LTDA | 18/03/2026 | 5.292,00 |
| 1660 | DANFE | 34799792000128- MATHIAS SILVA COMERCIO DE PLANTAS E FLOR | 18/03/2026 | 5.280,00 |
| 423736 | RPA | PESSOA FÍSICA | 18/03/2026 | 5.175,00 |
| 180144 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 18/03/2026 | 51,41 |
| 1652897 | PC | PESSOA FÍSICA | 18/03/2026 | 512,50 |
| 3281 | NF-e | 23468555000168- GRAFICA E EDITORA PIFFERPRINT LTDA | 18/03/2026 | 5.110,00 |
| 7406 | DANFE | 05556842000148- LILIANE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO | 18/03/2026 | 5.100,00 |
| 26983 | DANFE | 10275670000174- NATURALLIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES | 18/03/2026 | 505,20 |
| 70298 | DANFE | 08991182000111- COMERCIAL LUZIA MEIRE DE GENEROS ALIMENT | 18/03/2026 | 50,49 |
| 180058 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 18/03/2026 | 504,70 |
| 90082 | DANFE | 04255409000100- SUSETE MERCATELLI DOS SANTOS E FILHOS LT | 18/03/2026 | 502,20 |
| 660 | NFSE | 05877575000100- LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VALLE - FESTAS | 18/03/2026 | 5.000,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP