| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 44454 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 17/03/2026 | 1.188,72 |
| 131695 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 17/03/2026 | 1.186,74 |
| 229642 | BB | 00474973000162- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST | 17/03/2026 | 1.163,51 |
| 271932 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 17/03/2026 | 1.153,99 |
| 680642 | EXTR | 45736131000170- UNIDAS LOCADORA S.A. | 17/03/2026 | 1.130,59 |
| 77674 | DANFE | 02782913000647- PREMIER ALIMENTOS LTDA | 17/03/2026 | 11.208,30 |
| 1293 | DANFE | 10616544000136- JUNYTI EKAWA JUNIOR ME | 17/03/2026 | 1.106,88 |
| 15607 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 17/03/2026 | 1.099,35 |
| 1656633 | PC | PESSOA FÍSICA | 17/03/2026 | 1.098,16 |
| 131842 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 17/03/2026 | 1.094,48 |
| 1127073 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 17/03/2026 | 1.073,52 |
| 1803 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 17/03/2026 | 1.065,24 |
| 765070 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 17/03/2026 | 1.063,16 |
| 1 | R | 03667884000716- SESC CARMO | 17/03/2026 | 106.219,00 |
| 88630 | NFSE | 05823840000178- ELEVADORES ORION LTDA | 17/03/2026 | 1.013,67 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP