| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 3307 | DEVING | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 60,00 |
| 208069 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 16/03/2026 | 48,00 |
| 1654944 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 41,00 |
| 1656604 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 41,00 |
| 1652744 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 41,00 |
| 1654818 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 41,00 |
| 1652592 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 41,00 |
| 35 | R | 35054989000109- VALDEMIR MASQUETI TRANSPORTES LTDA | 16/03/2026 | 38,00 |
| 82274 | NFSE | 60537263082626- ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E | 16/03/2026 | 36,00 |
| 1657503 | PC | PESSOA FÍSICA | 16/03/2026 | 23,00 |
| 1657051 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/03/2026 | 256,39 |
| 1657045 | PC | PESSOA FÍSICA | 15/03/2026 | 256,39 |
| 357382 | DANFE | 65897910000598- TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA | 15/03/2026 | 206,54 |
| 8 | DANFE | 50340291000135- FLOR ALICE E VASOS IZIDORO LTDA | 15/03/2026 | 1.818,60 |
| 356855 | DANFE | 65897910000598- TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA | 15/03/2026 | 104,95 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP