| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 260435 | DANFE | 59531079000120- TIFFIN COMERCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA | 13/03/2026 | 3.452,90 |
| 1656425 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/03/2026 | 342,95 |
| 3890 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 13/03/2026 | 3.371,50 |
| 208294 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/03/2026 | 336,81 |
| 140 | DANFE | 55572274000147- SERV FESTA VALENTINA LTDA | 13/03/2026 | 335,04 |
| 764365 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 13/03/2026 | 3.333,40 |
| 207800 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/03/2026 | 331,36 |
| 88493 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 13/03/2026 | 330,25 |
| 23868 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 3.290,40 |
| 2592 | FAT | 05397527000115- SANTA LUZ LTDA | 13/03/2026 | 3.290,40 |
| 207902 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/03/2026 | 327,25 |
| 562260 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 13/03/2026 | 324,12 |
| 44247 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 13/03/2026 | 3.200,40 |
| 1087 | DANFE | 59495329000113- LOJA DE FABRICA PAO DO CAMPO LTDA | 13/03/2026 | 319,79 |
| 32 | DANFSe | 20680093000150- 20.680.093 VANDERLEA LIMA SENA PEREIRA | 13/03/2026 | 3.105,60 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP