| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 317 | NFSE | 22617191000178- SEMEAR PRODUCOES ARTISTICAS E LITERARIAS | 13/03/2026 | 20.720,00 |
| 179958 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 13/03/2026 | 206,95 |
| 139840 | DANFE | 53963443001205- LOPES SUPERMERCADOS LTDA | 13/03/2026 | 206,91 |
| 131941 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 2.061,60 |
| 44246 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 13/03/2026 | 2.057,40 |
| 57 | DANFSe | 44700454000140- 44.700.454 IAGO LUCAS DE OLIVEIRA | 13/03/2026 | 2.054,10 |
| 3240 | NFSE | 00720129000174- S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | 13/03/2026 | 2.034,80 |
| 4173 | DANFE | 39674662000182- JOBELL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 13/03/2026 | 2.033,20 |
| 2269 | NFSE | 10717761000112- ILUMINI EVENTOS LTDA ME | 13/03/2026 | 20.280,00 |
| 331465 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 13/03/2026 | 2.019,90 |
| 1610 | NFSE | 11273016000194- ZIVKO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS L | 13/03/2026 | 20.147,00 |
| 1 | R | 03667884000473- SESC SAO CARLOS | 13/03/2026 | 20.000,00 |
| 1654195 | PC | PESSOA FÍSICA | 13/03/2026 | 199,75 |
| 14786 | FAT | 04541616000120- PAULO ROBERTO POLICASTRO | 13/03/2026 | 19.960,00 |
| 208075 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/03/2026 | 198,89 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP