| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 208477 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 11/03/2026 | 647,64 |
| 179788 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 11/03/2026 | 647,63 |
| 270399 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 11/03/2026 | 641,01 |
| 1794 | DANFE | 44274757000149- DISTRIBUIDORA FRASLI LTDA | 11/03/2026 | 635,08 |
| 15597 | NFSE | 09398861000144- LAVANDERIA ANTARES LTDA | 11/03/2026 | 631,79 |
| 139 | DANFSe | 30188137000182- AUGUSTO CESAR SAMPAIO FIORELLI 990845978 | 11/03/2026 | 630,06 |
| 36 | NFSE | 50607648000107- SANTA MORENA CULTURAL LTDA | 11/03/2026 | 6.290,90 |
| 49 | DANFE | 49764737000170- 49.764.737 GABRIELA FRANCISCO CARDOSO | 11/03/2026 | 627,96 |
| 5261690 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 11/03/2026 | 622,71 |
| 24826 | DANFE | 61080149000112- ORIGOM PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA-EPP | 11/03/2026 | 613,71 |
| 883 | DANFE | 29123515000160- ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA FALARARA | 11/03/2026 | 610,12 |
| 16224 | DANFE | 22716291000151- TASTE ALIMENTOS CONGELADOS LTDA | 11/03/2026 | 609,96 |
| 763869 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 11/03/2026 | 608,95 |
| 17036 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 11/03/2026 | 6.085,20 |
| 6285 | DANFE | 40083861000103- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | 11/03/2026 | 608,04 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP