| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 8778 | NFSE | 96163670000106- MENDES HOLLER ENGENHARIA LTDA | 10/03/2026 | 14.150,85 |
| 1669 | NFSE | 09182192000179- LDC CONSULT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT | 10/03/2026 | 13.975,96 |
| 81 | DANFSe | 20942824000198- 20.942.824 DAVID MIRANDA REIS | 10/03/2026 | 13.734,45 |
| 1 | R | 03667884001526- SESC POMPEIA | 10/03/2026 | 1.237.000,00 |
| 57894 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 10/03/2026 | 12.330,25 |
| 6000243 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 10/03/2026 | 12.045,91 |
| 561502 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 10/03/2026 | 11.926,96 |
| 6129 | NFSE | 66851577000115- LABORATORIO ROBERTO DE PROTESE DENTAL LI | 10/03/2026 | 11.575,32 |
| 88270 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/03/2026 | 11.449,61 |
| 121 | NFSE | 26057392000119- CPPINHEIRO - MAOS MOVIMENTO DE ARTESAS E | 10/03/2026 | 11.311,11 |
| 11234 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA | 10/03/2026 | 11.228,76 |
| 88238 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/03/2026 | 11.042,82 |
| 9269 | FAT | 57830788000180- TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/03/2026 | 10.881,36 |
| 11232 | NFSE | 05408389000122- ESC FONSECCAS SEGURANCA LTDA | 10/03/2026 | 10.812,88 |
| 280 | NFSE | 28210639000110- VANDREZA LIZANDRA PANTONI DA FREIRIA | 10/03/2026 | 10.597,56 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP