| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 764357 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 10/03/2026 | 1.111,01 |
| 15793 | DANFE | 13086597000180- EDER C. GOMES DE OLIVEIRA | 10/03/2026 | 1.110,67 |
| 179885 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 10/03/2026 | 1.104,33 |
| 1528 | DANFE | 54903660000101- FLASH DISTRIBUIDORA LTDA | 10/03/2026 | 1.103,58 |
| 1 | R | 03667884000392- SESC SJ DO RIO PRETO | 10/03/2026 | 110.000,00 |
| 1 | R | 03667884002174- SESC TAUBATE | 10/03/2026 | 110.000,00 |
| 271414 | DANFE | 24699832000106- ATACADISTA KINGFOOD PRODUTOS ALIMENTICIO | 10/03/2026 | 10.975,20 |
| 151128 | DANFE | 53485215000106- SWEDA INFORMATICA LTDA | 10/03/2026 | 10.958,20 |
| 8876162 | RTM | 68020916000147- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA | 10/03/2026 | 1.063,58 |
| 88342 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 10/03/2026 | 1.063,37 |
| 350004 | FAT | 04691691000178- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESG | 10/03/2026 | 10.520,50 |
| 193 | NFSE | 36245232000157- URIAS ENTRETENIMENTO LTDA. | 10/03/2026 | 104.000,00 |
| 179888 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 10/03/2026 | 1.039,16 |
| 312469 | DANFSe | 06003515000121- CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICL | 10/03/2026 | 1.038,24 |
| 5258872 | DANFE | 19043440000235- NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. | 10/03/2026 | 10.311,30 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP