| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | RTM | 46395000000139- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | 09/03/2026 | 60,50 |
| 1652356 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 57,20 |
| 8197 | DANFE | 59318485000109- CARIMBOS SAIZANA LTDA | 09/03/2026 | 560,00 |
| 1654024 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 550,00 |
| 6980 | NF-e | 47227299000185- BOOKINFO LTDA | 09/03/2026 | 550,00 |
| 8580 | DANFE | 53461380000128- DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA | 09/03/2026 | 540,00 |
| 1649473 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 51,60 |
| 43535 | DANFE | 44137440000160- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA | 09/03/2026 | 492,00 |
| 1652883 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 462,00 |
| 4953116 | DARE | 46377222000390- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 09/03/2026 | 46,10 |
| 1654385 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 434,00 |
| 1641177 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 42,20 |
| 1652506 | PC | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 416,00 |
| 1655384 | AD | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 340,00 |
| 84882 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 09/03/2026 | 25,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP