| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 52423 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 3.389,74 |
| 24060 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 3.374,93 |
| 1760 | NF-e | 42844588000100- AQUILA SERVICE LTDA | 27/03/2026 | 33.570,10 |
| 310 | NFSE | 32520999000196- LUA & MOITARA PRODUCOES ARTISTICAS E CUL | 27/03/2026 | 3.336,67 |
| 19051 | DANFE | 01132566000130- ELETROMIG COMERCIAL LTDA | 27/03/2026 | 3.242,68 |
| 3917 | NFSE | 61149860000186- LAVANDERIA E TINTURARIA VENEZA LTDA | 27/03/2026 | 3.210,21 |
| 344 | NFSE | 22002035000100- ATLAS PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 27/03/2026 | 3.205,88 |
| 1291 | NFSE | 22102146000180- ABLINK PRODUCOES LTDA | 27/03/2026 | 3.204,64 |
| 1292 | NFSE | 22102146000180- ABLINK PRODUCOES LTDA | 27/03/2026 | 3.204,64 |
| 1296 | NFSE | 22102146000180- ABLINK PRODUCOES LTDA | 27/03/2026 | 3.204,64 |
| 1297 | NFSE | 22102146000180- ABLINK PRODUCOES LTDA | 27/03/2026 | 3.204,64 |
| 1298 | NFSE | 22102146000180- ABLINK PRODUCOES LTDA | 27/03/2026 | 3.204,64 |
| 176 | NFSE | 29115849000192- PAULO AUGUSTO DOS REIS BATISTA | 27/03/2026 | 3.186,67 |
| 88753 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 27/03/2026 | 3.186,08 |
| 276 | NFSE | 14306173000147- 14.306.173 RENATO MATOS DE LOPES TORRES | 27/03/2026 | 3.155,42 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP