| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 209613 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE H | 27/03/2026 | 1.334,34 |
| 1658752 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 1.331,59 |
| 460 | NFSE | 23649670000139- VENTANIA CULTURAL LTDA | 27/03/2026 | 132.720,00 |
| 1057 | DANFE | 32164579000114- DESIGN URBANOO LTDA | 27/03/2026 | 1.319,77 |
| 57993 | DANFE | 08787821000121- RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE CARNES | 27/03/2026 | 1.303,85 |
| 132667 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 1.302,65 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 27/03/2026 | 130.000,00 |
| 1 | R | 03667884000120- SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 27/03/2026 | 130.000,00 |
| 180168 | DANFE | 58362674000116- DENTAL SOLIDENT LTDA | 27/03/2026 | 1.297,44 |
| 132652 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 1.293,23 |
| 767869 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 27/03/2026 | 1.289,69 |
| 24082 | DANFE | 44541550000193- NOVA BROOKLIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 1.274,33 |
| 81657 | NFSE | 60894136000467- ORIGINAL VEICULOS LTDA. | 27/03/2026 | 1.273,23 |
| 817985 | R | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 1.268,44 |
| 231 | NF-e | 15218733000174- MARCIO DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES EMPREEN | 27/03/2026 | 12.636,20 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP