| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1650991 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651925 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1646705 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651608 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651031 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1649403 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1645303 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1650940 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1650838 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651274 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651183 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651457 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651550 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651626 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
| 1651656 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/02/2026 | 41,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP