| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 760600 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 23/02/2026 | 6,85 |
| 17938 | FAT | 11986856000102- PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAFE LTDA ME | 23/02/2026 | 680,00 |
| 1648945 | AD | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 651,00 |
| 1649573 | AD | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 651,00 |
| 1649646 | AD | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 651,00 |
| 141382 | DANFE | 00861339000182- AAANS PISCINAS LTDA. | 23/02/2026 | 640,00 |
| 1649393 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 63,60 |
| 1649392 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 63,60 |
| 1644597 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 1647547 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 1648286 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 1647245 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 1648204 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 1649461 | PC | PESSOA FÍSICA | 23/02/2026 | 62,40 |
| 35698 | DANFE | 04167796000475- ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A | 23/02/2026 | 589,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP