| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 22448 | DANFE | 02455187000143- R G GARCIA JUNIOR - ME | 20/02/2026 | 320,00 |
| 4599 | DANFE | 19339675000198- LIVRE ACESSO BRAILLE SOLUCOES EM ACESSIB | 20/02/2026 | 310,00 |
| 71549 | DANFE | 10353539000188- DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA-ME | 20/02/2026 | 310,00 |
| 87738 | DANFE | 11719071000165- R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 20/02/2026 | 306,00 |
| 1649572 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 300,00 |
| 1645180 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 300,00 |
| 16 | DANFSe | 26182985000107- EQUIPE A AR CONDICIONADO LTDA ME | 20/02/2026 | 300,00 |
| 1374 | DANFE | 05586792000141- GILSON HIDEKI FUJIMOTO ME | 20/02/2026 | 300,00 |
| 1649132 | PC | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 297,00 |
| 1650615 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 297,00 |
| 21817 | NFSE | 04877645000168- OFICINA DE TEXTOS E EVENTOS LTDA | 20/02/2026 | 294,00 |
| 16428 | DANFE | 15340491000197- MADEIREIRA PRUDENTAO LTDA - EPP | 20/02/2026 | 264,00 |
| 20892 | DANFE | 49395312000130- JOSE LUIZ BISSON & IRMAO LTDA | 20/02/2026 | 260,00 |
| 1649367 | AD | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 255,00 |
| 84785 | DEVCUR | PESSOA FÍSICA | 20/02/2026 | 25,50 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP