| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 36 | DANFSe | 14071312000109- TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA | 13/02/2026 | 3.806,52 |
| 16968 | DANFE | 59356204000102- CINESHOP COMERCIO DE PRODUTOS E LOCACAO | 13/02/2026 | 3.803,25 |
| 1 | R | 03667884002921- SESC SANTO ANDRE | 13/02/2026 | 380.000,00 |
| 1 | R | 03667884002760- SESC RIBEIRAO PRETO | 13/02/2026 | 380.000,00 |
| 1372 | NFSE | 02496182000169- ISPECIALIST COMERCIO E SERVICOS DE INFOR | 13/02/2026 | 3.781,27 |
| 206158 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/02/2026 | 3.748,66 |
| 213 | DANFSe | 14420298000101- BALPER PROTESE ODONTOLOGICA LTDA | 13/02/2026 | 3.748,42 |
| 18456 | NFSE | 22770554000100- 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS LTDA | 13/02/2026 | 3.745,55 |
| 1109365 | DANFE | 60795978000208- CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA | 13/02/2026 | 3.712,59 |
| 759088 | DANFE | 61021325000145- RIO ACIMA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 13/02/2026 | 3.702,84 |
| 149795 | NFSE | 61533949000141- S/A O ESTADO DE S.PAULO | 13/02/2026 | 37.004,40 |
| 206345 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/02/2026 | 3.691,88 |
| 130152 | DANFE | 53726295000144- CONFRUTY ALIMENTOS LTDA | 13/02/2026 | 3.684,08 |
| 51462 | DANFE | 23318214000106- DONA NELZA ALIMENTOS LTDA | 13/02/2026 | 3.676,02 |
| 206498 | DANFE | 09283150000124- NATURELLE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LT | 13/02/2026 | 3.662,08 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP