| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 19859 | FAT | 04672772000120- MARCOFFEE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 27/03/2026 | 480,00 |
| 1661225 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 470,00 |
| 36204 | DANFE | 04167796000475- ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A | 27/03/2026 | 470,00 |
| 117 | DANFSe | 32836174000185- 32.836.174 ALOANDER JOSE SANTOS DE OLIVE | 27/03/2026 | 470,00 |
| 1661785 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 460,00 |
| 1657413 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 455,00 |
| 2403 | DEV | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 45,20 |
| 1662171 | AD | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 450,00 |
| 117 | NF-e | 35744913000105- RICARDO DO CARMO DE JESUS 15516837847 | 27/03/2026 | 450,00 |
| 482 | NFSE | 04365936000177- LEONARDO CHAIN DEODATO | 27/03/2026 | 450,00 |
| 563798 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 27/03/2026 | 44,20 |
| 563765 | DANFE | 03802108000196- CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 27/03/2026 | 442,00 |
| 331500 | DANFE | 21004524000120- IMPERATRIZ BRASIL ALIMENTOS LTDA | 27/03/2026 | 440,00 |
| 1660957 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 43,90 |
| 1662531 | PC | PESSOA FÍSICA | 27/03/2026 | 434,00 |
Av. Álvaro Ramos, 991 - Quarta Parada - São Paulo - SP